place
Fürth
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Stimmengewinner Erststimme
Stimmengewinner Zweitstimme
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 20.372 | 29,5 % | 3,4 | 19.176 | 27,8 % | 3,7 |
SPD | Träger, Carsten | 15.557 | 22,6 % | -6,5 | 11.391 | 16,5 % | -6,7 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 9.434 | 13,7 % | -2,5 | 10.585 | 15,3 % | -3,6 |
FDP | Bayer, Daniel | 2.233 | 3,2 % | -3,8 | 2.900 | 4,2 % | -5,7 |
AfD | Treuheit, Bastian | 11.909 | 17,3 % | 8,9 | 11.902 | 17,2 % | 8,6 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 1.528 | 2,2 % | -0,9 | 1.000 | 1,4 % | -1,5 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 6.202 | 9,0 % | 4,7 | 6.893 | 10,0 % | 4,8 |
dieBasis | - | - | -2,0 | 192 | 0,3 % | -1,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 728 | 1,1 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -2,1 | 326 | 0,5 % | -0,6 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 686 | 1,0 % | 0,2 | 217 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 62 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 1.063 | 1,5 % | 1,1 | 666 | 1,0 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 63 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 38 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 67 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 2.890 | 4,2 % | 4,2 | |
Wahlberechtigte | 86.432 | - | - | 86.432 | - | - | |
Wähler | 69.361 | 80,2 % | - | 69.361 | 80,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 377 | 0,5 % | - | 265 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 68.984 | 99,5 % | - | 69.096 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- Altstadt, Innenstadt
- Stadtpark, Stadtgrenze
- Nördliche Südstadt
- Südstadt Industriegebiet
- Südliche Südstadt
- Südstadt Weikershof
- Dambach, Unterfürberg
- Oberfürberg, Eschenau
- Atzenhof, Burgfarrnbach
- Unterfarrnbach
- Hardhöhe
- Scherbsgraben, Billinganlage
- Schwand, Eigenes Heim
- Poppenreuth, Espan
- Ronhof, Kronach
- Sack, Braunsbach, Bislohe, Steinach
- Stadeln, Herboldshof, Mannhof
- Vach, Flexdorf, Ritzmannshof
- Briefwahl