Scherbsgraben, Billinganlage

Stimmengewinner Erststimme

Stimmengewinner Zweitstimme

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Scherbsgraben, Billinganlage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 260 22,4 % 4,0 244 20,9 % 5,1
SPD Träger, Carsten 255 22,0 % -10,2 185 15,8 % -11,1
GRÜNE Salimi, Kamran 128 11,0 % -0,9 149 12,8 % -0,2
FDP Bayer, Daniel 31 2,7 % -3,6 34 2,9 % -5,1
AfD Treuheit, Bastian 295 25,4 % 10,7 296 25,3 % 9,9
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 27 2,3 % -1,1 14 1,2 % -2,9
Die Linke Haupt, Niklas 136 11,7 % 5,5 131 11,2 % 3,2
dieBasis - - -3,8 4 0,3 % -3,3
Tierschutzpartei - - - 15 1,3 % 0,2
Die PARTEI - - -2,0 3 0,3 % -0,6
ÖDP Billmann, Tristan 13 1,1 % 0,5 5 0,4 % 0,3
BP - - -0,2 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 16 1,4 % 1,2 5 0,4 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 80 6,8 % 6,8
Wahlberechtigte 2.416 - - 2.416 - -
Wähler 1.172 48,5 % - 1.172 48,5 % -
Ungültige Stimmen 11 0,9 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.161 99,1 % - 1.168 99,7 % -