Poppenreuth, Espan

Stimmengewinner Erststimme

Stimmengewinner Zweitstimme

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Poppenreuth, Espan
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 803 34,4 % 4,3 737 31,6 % 4,1
SPD Träger, Carsten 467 20,0 % -6,4 355 15,2 % -5,8
GRÜNE Salimi, Kamran 277 11,9 % -2,6 317 13,6 % -3,9
FDP Bayer, Daniel 94 4,0 % -3,9 114 4,9 % -6,4
AfD Treuheit, Bastian 392 16,8 % 8,0 402 17,2 % 8,0
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 58 2,5 % -1,0 37 1,6 % -1,4
Die Linke Haupt, Niklas 191 8,2 % 5,2 192 8,2 % 4,8
dieBasis - - -2,4 14 0,6 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 21 0,9 % -0,1
Die PARTEI - - -1,3 13 0,6 % -0,1
ÖDP Billmann, Tristan 23 1,0 % 0,1 3 0,1 % -0,6
BP - - -0,4 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 28 1,2 % 0,7 16 0,7 % 0,6
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,2 % 0,2
BSW - - - 106 4,5 % 4,5
Wahlberechtigte 4.818 - - 4.818 - -
Wähler 2.341 48,6 % - 2.341 48,6 % -
Ungültige Stimmen 8 0,3 % - 7 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.333 99,7 % - 2.334 99,7 % -