1422 - Volksschule Pestalozzistraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 1422 - Volksschule Pestalozzistraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 113 32,8 % 8,2 102 29,7 % 5,5
SPD Träger, Carsten 63 18,3 % -8,9 47 13,7 % -8,1
GRÜNE Salimi, Kamran 42 12,2 % -3,5 51 14,8 % -4,9
FDP Bayer, Daniel 17 4,9 % -3,8 21 6,1 % -4,2
AfD Treuheit, Bastian 65 18,9 % 8,9 63 18,3 % 8,6
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 7 2,0 % -2,3 5 1,5 % -1,4
Die Linke Haupt, Niklas 31 9,0 % 7,2 30 8,7 % 7,2
dieBasis - - -3,1 2 0,6 % -2,5
Tierschutzpartei - - - 1 0,3 % -1,2
Die PARTEI - - -2,1 1 0,3 % -0,2
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,9 % -0,2 0 0,0 % -0,8
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 3 0,9 % 0,9 1 0,3 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,3 % 0,3
BSW - - - 19 5,5 % 5,5
Wahlberechtigte 850 - - 850 - -
Wähler 345 40,6 % - 345 40,6 % -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % - 1 0,3 % -
Gültige Stimmen 344 99,7 % - 344 99,7 % -