Stimmengewinner Erststimme
Stimmengewinner Zweitstimme
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 1.119 | 29,9 % | -0,6 | 1.053 | 28,0 % | -0,5 |
SPD | Träger, Carsten | 775 | 20,7 % | -6,6 | 565 | 15,0 % | -7,8 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 340 | 9,1 % | -1,4 | 379 | 10,1 % | -1,8 |
FDP | Bayer, Daniel | 105 | 2,8 % | -4,3 | 168 | 4,5 % | -4,4 |
AfD | Treuheit, Bastian | 955 | 25,5 % | 11,9 | 960 | 25,5 % | 11,4 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 78 | 2,1 % | -1,0 | 42 | 1,1 % | -1,9 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 316 | 8,4 % | 5,5 | 322 | 8,6 % | 4,6 |
dieBasis | - | - | -2,3 | 12 | 0,3 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 1,0 % | 0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 7 | 0,2 % | -0,6 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 22 | 0,6 % | -0,0 | 9 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,2 | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 37 | 1,0 % | 0,6 | 17 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 176 | 4,7 % | 4,7 | |
Wahlberechtigte | 7.725 | - | - | 7.725 | - | - | |
Wähler | 3.776 | 48,9 % | - | 3.776 | 48,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 29 | 0,8 % | - | 18 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.747 | 99,2 % | - | 3.758 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 1501 - Volksschule Pestalozzistraße
- 1502 - Volksschule Pestalozzistraße
- 1503 - Volksschule Pestalozzistraße
- 1504 - Volksschule Pestalozzistraße
- 1505 - Volksschule Pestalozzistraße
- 1511 - Grundschule Seeackerstraße
- 1512 - Grundschule Seeackerstraße
- 1513 - Grundschule Seeackerstraße
- 1514 - Grundschule Seeackerstraße