Briefwahl

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 8.734 33,4 % 6,2 8.284 31,6 % 6,3
SPD Träger, Carsten 6.236 23,9 % -6,0 4.653 17,8 % -6,0
GRÜNE Salimi, Kamran 4.073 15,6 % -2,0 4.569 17,5 % -3,2
FDP Bayer, Daniel 795 3,0 % -3,6 1.034 4,0 % -5,7
AfD Treuheit, Bastian 2.799 10,7 % 5,0 2.828 10,8 % 4,8
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 677 2,6 % -0,7 496 1,9 % -1,3
Die Linke Haupt, Niklas 1.977 7,6 % 3,7 2.278 8,7 % 4,0
dieBasis - - -1,7 61 0,2 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 353 1,3 % -0,1
Die PARTEI - - -2,0 143 0,5 % -0,5
ÖDP Billmann, Tristan 331 1,3 % 0,4 108 0,4 % -0,1
BP - - -0,2 36 0,1 % -0,0
Volt Schmidtell, Andreas 504 1,9 % 1,3 323 1,2 % 0,8
PdH - - - 25 0,1 % 0,1
MLPD - - - 10 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 27 0,1 % 0,1
BSW - - - 947 3,6 % 3,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 26.234 - - 26.234 - -
Ungültige Stimmen 108 0,4 % - 59 0,2 % -
Gültige Stimmen 26.126 99,6 % - 26.175 99,8 % -

Untergebiete