Stimmengewinner Erststimme

Stimmengewinner Zweitstimme

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Südliche Südstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 596 20,4 % -0,9 562 19,3 % 0,2
SPD Träger, Carsten 598 20,5 % -7,3 425 14,6 % -7,5
GRÜNE Salimi, Kamran 354 12,1 % -3,3 343 11,8 % -5,5
FDP Bayer, Daniel 96 3,3 % -4,2 107 3,7 % -6,3
AfD Treuheit, Bastian 770 26,4 % 13,7 746 25,7 % 12,3
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 70 2,4 % -0,3 37 1,3 % -1,6
Die Linke Haupt, Niklas 374 12,8 % 7,4 426 14,6 % 8,6
dieBasis - - -2,6 10 0,3 % -2,0
Tierschutzpartei - - - 30 1,0 % -0,3
Die PARTEI - - -2,7 19 0,7 % -0,7
ÖDP Billmann, Tristan 25 0,9 % -0,1 11 0,4 % 0,1
BP - - -0,3 1 0,0 % -0,4
Volt Schmidtell, Andreas 36 1,2 % 0,9 25 0,9 % 0,6
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 3 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 158 5,4 % 5,4
Wahlberechtigte 6.393 - - 6.393 - -
Wähler 2.945 46,1 % - 2.945 46,1 % -
Ungültige Stimmen 26 0,9 % - 37 1,3 % -
Gültige Stimmen 2.919 99,1 % - 2.908 98,7 % -