0501 - Grundschule Frauenstraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0501 - Grundschule Frauenstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 84 21,6 % 1,6 73 18,9 % 1,1
SPD Träger, Carsten 83 21,4 % -11,1 61 15,8 % -11,1
GRÜNE Salimi, Kamran 28 7,2 % -3,1 23 6,0 % -7,2
FDP Bayer, Daniel 7 1,8 % -2,6 11 2,8 % -3,4
AfD Treuheit, Bastian 122 31,4 % 15,5 119 30,8 % 12,7
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 8 2,1 % -2,0 6 1,6 % -2,5
Die Linke Haupt, Niklas 48 12,4 % 7,7 63 16,3 % 10,7
dieBasis - - -2,2 0 0,0 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 4 1,0 % -0,5
Die PARTEI - - -3,8 2 0,5 % -0,7
ÖDP Billmann, Tristan 5 1,3 % 0,4 2 0,5 % -0,1
BP - - -0,6 0 0,0 % -0,6
Volt Schmidtell, Andreas 3 0,8 % 0,8 1 0,3 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,3 % 0,3
BSW - - - 20 5,2 % 5,2
Wahlberechtigte 888 - - 888 - -
Wähler 394 44,4 % - 394 44,4 % -
Ungültige Stimmen 6 1,5 % - 8 2,0 % -
Gültige Stimmen 388 98,5 % - 386 98,0 % -