0516 - Mittelschule Kiderlinstraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0516 - Mittelschule Kiderlinstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 67 17,4 % -0,1 61 15,8 % -2,1
SPD Träger, Carsten 81 21,0 % -8,7 57 14,8 % -8,2
GRÜNE Salimi, Kamran 48 12,4 % -2,9 46 11,9 % -5,3
FDP Bayer, Daniel 15 3,9 % -2,2 15 3,9 % -4,7
AfD Treuheit, Bastian 110 28,5 % 12,8 108 28,1 % 12,2
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 9 2,3 % 0,2 5 1,3 % -0,9
Die Linke Haupt, Niklas 49 12,7 % 6,6 48 12,5 % 6,4
dieBasis - - -2,9 1 0,3 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 3 0,8 % -0,7
Die PARTEI - - -3,2 6 1,6 % -0,6
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,8 % -0,3 2 0,5 % -0,2
BP - - -0,4 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 4 1,0 % 1,0 4 1,0 % 1,0
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 1 0,3 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 28 7,3 % 7,3
Wahlberechtigte 866 - - 866 - -
Wähler 389 44,9 % - 389 44,9 % -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % - 4 1,0 % -
Gültige Stimmen 386 99,2 % - 385 99,0 % -