Südstadt Weikershof

Stimmengewinner Erststimme

Stimmengewinner Zweitstimme

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Südstadt Weikershof
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 317 30,0 % 1,1 310 29,3 % 2,5
SPD Träger, Carsten 237 22,5 % -7,2 170 16,1 % -6,9
GRÜNE Salimi, Kamran 78 7,4 % -1,9 91 8,6 % -2,1
FDP Bayer, Daniel 33 3,1 % -3,3 37 3,5 % -7,1
AfD Treuheit, Bastian 227 21,5 % 9,5 223 21,1 % 8,6
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 29 2,7 % -0,8 21 2,0 % -1,4
Die Linke Haupt, Niklas 118 11,2 % 6,2 127 12,0 % 6,1
dieBasis - - -1,8 3 0,3 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 9 0,9 % -0,4
Die PARTEI - - -1,8 3 0,3 % -0,6
ÖDP Billmann, Tristan 6 0,6 % 0,2 1 0,1 % -0,4
BP - - -0,1 0 0,0 % -0,1
Volt Schmidtell, Andreas 10 0,9 % 0,7 8 0,8 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 54 5,1 % 5,1
Wahlberechtigte 1.942 - - 1.942 - -
Wähler 1.060 54,6 % - 1.060 54,6 % -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.055 99,5 % - 1.057 99,7 % -