Dambach, Unterfürberg

Stimmengewinner Erststimme

Stimmengewinner Zweitstimme

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Dambach, Unterfürberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 667 32,9 % 1,7 616 30,4 % 2,9
SPD Träger, Carsten 401 19,8 % -4,8 306 15,1 % -3,1
GRÜNE Salimi, Kamran 262 12,9 % -1,2 321 15,8 % -3,2
FDP Bayer, Daniel 89 4,4 % -4,3 125 6,2 % -7,6
AfD Treuheit, Bastian 390 19,2 % 9,2 387 19,1 % 8,8
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 33 1,6 % -1,0 22 1,1 % -0,6
Die Linke Haupt, Niklas 147 7,3 % 4,0 142 7,0 % 4,0
dieBasis - - -2,3 4 0,2 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 12 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - -2,2 9 0,4 % -0,6
ÖDP Billmann, Tristan 16 0,8 % 0,3 6 0,3 % -0,0
BP - - -0,1 1 0,0 % -0,1
Volt Schmidtell, Andreas 22 1,1 % 0,9 7 0,3 % -0,0
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 67 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 3.985 - - 3.985 - -
Wähler 2.036 51,1 % - 2.036 51,1 % -
Ungültige Stimmen 9 0,4 % - 7 0,3 % -
Gültige Stimmen 2.027 99,6 % - 2.029 99,7 % -