0711 - Gaststätte "Kirschbaum"

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0711 - Gaststätte "Kirschbaum"
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 175 33,3 % 4,0 169 32,1 % 7,2
SPD Träger, Carsten 107 20,3 % -6,4 88 16,7 % -5,1
GRÜNE Salimi, Kamran 56 10,6 % -2,0 66 12,5 % -5,0
FDP Bayer, Daniel 11 2,1 % -5,2 15 2,8 % -8,1
AfD Treuheit, Bastian 124 23,6 % 11,4 128 24,3 % 11,0
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 9 1,7 % -1,5 8 1,5 % -0,4
Die Linke Haupt, Niklas 39 7,4 % 4,2 33 6,3 % 2,8
dieBasis - - -2,8 2 0,4 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 2 0,4 % -0,7
Die PARTEI - - -1,7 0 0,0 % -0,4
ÖDP Billmann, Tristan 2 0,4 % -0,3 1 0,2 % -0,0
BP - - 0,0 1 0,2 % -0,0
Volt Schmidtell, Andreas 3 0,6 % 0,4 1 0,2 % -0,0
PdH - - - 1 0,2 % 0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,2 % 0,2
BSW - - - 11 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 941 - - 941 - -
Wähler 528 56,1 % - 528 56,1 % -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % - 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 526 99,6 % - 527 99,8 % -