Stadtpark, Stadtgrenze

Stimmengewinner Erststimme

Stimmengewinner Zweitstimme

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, Stadtpark, Stadtgrenze
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 426 18,3 % 3,6 405 17,4 % 3,9
SPD Träger, Carsten 503 21,6 % -5,0 325 14,0 % -4,5
GRÜNE Salimi, Kamran 484 20,8 % -3,1 531 22,8 % -3,8
FDP Bayer, Daniel 83 3,6 % -2,5 94 4,0 % -5,2
AfD Treuheit, Bastian 333 14,3 % 6,8 328 14,1 % 6,4
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 28 1,2 % -0,8 10 0,4 % -1,2
Die Linke Haupt, Niklas 412 17,7 % 8,2 451 19,4 % 6,5
dieBasis - - -2,9 3 0,1 % -2,8
Tierschutzpartei - - - 24 1,0 % -0,1
Die PARTEI - - -4,6 17 0,7 % -1,8
ÖDP Billmann, Tristan 21 0,9 % -0,0 6 0,3 % -0,1
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,1
Volt Schmidtell, Andreas 36 1,5 % 1,1 23 1,0 % 0,8
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 6 0,3 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 102 4,4 % 4,4
Wahlberechtigte 4.577 - - 4.577 - -
Wähler 2.335 51,0 % - 2.335 51,0 % -
Ungültige Stimmen 9 0,4 % - 9 0,4 % -
Gültige Stimmen 2.326 99,6 % - 2.326 99,6 % -