0202 - Helene-Lange-Gymnasium

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0202 - Helene-Lange-Gymnasium
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 92 18,1 % 3,0 87 17,1 % 5,1
SPD Träger, Carsten 105 20,7 % -7,5 55 10,8 % -4,7
GRÜNE Salimi, Kamran 109 21,5 % -1,3 125 24,6 % -5,2
FDP Bayer, Daniel 11 2,2 % -1,5 13 2,6 % -6,1
AfD Treuheit, Bastian 73 14,4 % 6,7 75 14,8 % 6,6
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 8 1,6 % 0,1 6 1,2 % 0,2
Die Linke Haupt, Niklas 94 18,5 % 8,1 112 22,0 % 8,7
dieBasis - - -3,0 0 0,0 % -2,7
Tierschutzpartei - - - 5 1,0 % -0,5
Die PARTEI - - -4,5 4 0,8 % -1,7
ÖDP Billmann, Tristan 4 0,8 % -0,5 1 0,2 % -0,3
BP - - -0,7 0 0,0 % -0,2
Volt Schmidtell, Andreas 12 2,4 % 1,9 7 1,4 % 1,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 18 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 969 - - 969 - -
Wähler 509 52,5 % - 509 52,5 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % - 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 508 99,8 % - 508 99,8 % -