0204 - Helene-Lange-Gymnasium

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0204 - Helene-Lange-Gymnasium
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 80 21,7 % 4,2 82 22,3 % 5,8
SPD Träger, Carsten 95 25,8 % -2,8 54 14,7 % -7,6
GRÜNE Salimi, Kamran 46 12,5 % -2,7 59 16,1 % -0,4
FDP Bayer, Daniel 12 3,3 % -5,0 10 2,7 % -6,9
AfD Treuheit, Bastian 71 19,3 % 9,3 66 18,0 % 7,7
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 5 1,4 % -2,1 0 0,0 % -3,1
Die Linke Haupt, Niklas 50 13,6 % 6,0 52 14,2 % 2,8
dieBasis - - -2,8 1 0,3 % -3,5
Tierschutzpartei - - - 7 1,9 % 1,6
Die PARTEI - - -4,1 1 0,3 % -2,8
ÖDP Billmann, Tristan 4 1,1 % 0,1 1 0,3 % -0,1
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 5 1,4 % 0,7 8 2,2 % 1,8
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,3 % 0,3
BSW - - - 23 6,3 % 6,3
Wahlberechtigte 847 - - 847 - -
Wähler 370 43,7 % - 370 43,7 % -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % - 3 0,8 % -
Gültige Stimmen 368 99,5 % - 367 99,2 % -