place
09563000 - Stadt Fürth
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,01 %
Stimmengewinner
Details
| Partei | Direktstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 4.500 | 8,53 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 565 | 1,07 % | 1,07 |
| AfD | 3.845 | 7,28 % | 3,71 |
| GRÜNE | 3.145 | 5,96 % | -2,28 |
| SPD | 38.075 | 72,14 % | -0,84 |
| Die Linke | 2.308 | 4,37 % | 1,21 |
| FDP | 343 | 0,65 % | -0,49 |
| Wahlberechtigte | 98.210 | - | - |
| Wähler | 53.045 | 54,01 % | 5,53 |
| Ungültige Stimmen | 264 | 0,5 % | 0,12 |
| Gültige Stimmen | 52.781 | 99,5 % | -0,12 |
Stimmbezirke
- 01 - Altstadt, Innenstadt
- 02 - Stadtpark, Stadtgrenze
- 03 - Nördliche Südstadt
- 04 - Südstadt Industriegebiet
- 05 - Südliche Südstadt
- 06 - Südstadt Weikershof
- 07 - Dambach, Unterfürberg
- 08 - Oberfürberg, Eschenau
- 09 - Atzenhof, Burgfarrnbach
- 10 - Unterfarrnbach
- 11 - Hardhöhe
- 12 - Scherbsgraben, Billinganlage
- 13 - Schwand, Eigenes Heim
- 14 - Poppenreuth, Espan
- 15 - Ronhof, Kronach
- 16 - Sack, Braunsbach, Bislohe, Steinach
- 17 - Stadeln, Herboldshof, Mannhof
- 18 - Vach, Flexdorf, Ritzmannshof
- 20 - Briefwahl