search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 38,24 %
Stimmengewinner
Details
| Partei | Direktstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 158 | 11,62 % | -1,19 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,69 % | 1,69 |
| AfD | 119 | 8,75 % | 4,51 |
| GRÜNE | 43 | 3,16 % | -2,2 |
| SPD | 992 | 72,94 % | -0,63 |
| Die Linke | 22 | 1,62 % | 0,28 |
| FDP | 3 | 0,22 % | -0,82 |
| Wahlberechtigte | 3.572 | - | - |
| Wähler | 1.366 | 38,24 % | 0,93 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,44 % | 0,14 |
| Gültige Stimmen | 1.360 | 99,56 % | -0,14 |
Details
| Partei |
|---|
| CSU |
| FREIE WÄHLER |
| AfD |
| GRÜNE |
| SPD |
| Die Linke |
| FDP |
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Ungültige Stimmen |
| Gültige Stimmen |