Wahlbeteiligung: 27,96 %

Stimmengewinner
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, Altstadt, Innenstadt
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 9.011 7,59 % -0,97
FREIE WÄHLER 1.906 1,61 % -0,41
AfD 11.790 9,93 % 5,62
GRÜNE 25.604 21,56 % -9,61
SPD 40.293 33,93 % -2,77
Die Linke 24.291 20,46 % 5,54
FDP 1.501 1,26 % -1,06
Tierschutzpartei 4.344 3,66 % 3,66
Stimmberechtigte 9.423 - -
Wähler 2.635 27,96 % 0,24
Ungültige Stimmzettel 60 2,28 % 0,46
Gültige Stimmen 118.740 90,13 % 1,75
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, Altstadt, Innenstadt
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 367
2 Wenning Simone 5 231
3 Helm Dietmar 2 275
4 Wachhausen Tiffany 10 208
5 Dr. Au Michael 4 227
6 Zobel Nadja 14 219
7 Brunner Christian 8 202
8 Bayer-Tersch Birgit 3 240
9 Scheuerer Stephan 7 184
10 Hofmann Nina 15 179
11 Helgert Michael 9 211
12 Morawski Ronald 6 211
13 Wenning Christian 13 195
14 Ledenko Angelika 11 200
15 Torres Anna 25 180
16 Rausch Cornelia 21 191
17 Hein Hermann 26 163
18 Schienhammer Sebastian 16 183
19 Leibinger Petra 17 183
20 Hauck Florian 20 206
21 Hofmann Norbert 19 167
22 Hilzendeger Britta 32 163
23 Jeschke Oliver 24 162
24 König Wolfgang 28 166
25 Wellhöfer Tom 22 193
26 Hofmann Michael 36 155
27 Oeser Samuel 34 179
28 Viehbacher Klaus 29 156
29 Brückner Peter 23 163
30 Morawski Denny 18 172
31 Reindl Tereza 37 164
32 Arampatzis Anja 31 179
33 Memmel Michael 39 158
34 Lohbeck Louis 38 163
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 171
36 Weier Marcus 12 185
37 Maurer Stefan 27 150
38 Yildiz Filiz 42 156
39 Hoffmann Michael 33 148
40 Böhme Wolfgang 46 146
41 Jäger Fred 43 143
42 Penno Claus 48 146
43 Jochum Peter 41 148
44 Böhme-Wolf Olga 47 148
45 Hauck Dieter 40 152
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 165
47 Schneider Eugen 45 142
48 Helm Elke 35 154
49 Reichert Tom 49 137
50 Osel Adrian 50 125

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 108
2 Uttenreuther Stefan 4 77
3 Svadlenka Vendula 11 44
4 Bösel Kay 6 65
5 Knorr Marlen 3 72
6 Zaccariello Antonio 18 42
7 Lau Martina 5 78
8 Knorr Georg 2 58
9 Jelitto Renate 12 43
10 Lohvitki Sergej 14 37
11 Bösel Nina 13 34
12 Vinojčić Bianca 16 33
13 Flister Karoline 21 36
14 Ashqar Anas 15 40
15 Meindl Rosemarie 32 30
16 Stefos Dimitri 26 32
17 Klauser Katharina 29 33
18 Pfannes Etienne 31 39
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 48
20 Wendel Sebastian 22 35
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 35
22 Fritsch Susanna 28 30
23 Reischl Daniela 40 27
24 Phleps Hans-Martin 20 29
25 John Christina 25 30
26 D'Arpa Sophia 23 38
27 Morawetz Roswitha 27 27
28 Werner Jürgen 19 40
29 Posselt Helene 30 37
30 Rottner Philipp 35 29
31 Persdorf Elfriede 24 38
32 Rosner Georg 42 31
33 Laube Claudia 36 28
34 Eberle Alois 33 28
35 Schellenberger Katrin 10 37
36 Rosenbauer Georg 46 25
37 Etzel Daniela 39 29
38 Dobra Sorina 47 25
39 Hermann Christa 48 26
40 Stefos Christos 41 29
41 Pandel Brigitte 17 31
42 Zaulig Ronald 8 44
43 Kreß Doris 37 28
44 Bertleff Hermann 38 30
45 Schramm Renate 43 27
46 Barekas Kleanthis 50 23
47 Stefos Stefanie 48 26
48 Wendel Michael 9 42
49 Zasada Agata 45 29
50 Bischof Ruth 44 24

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 769
2 Köhler Johannes 2 739
3 Köplin Alexander 3 731
4 Huber Jörg 5 714
5 Humml Henriette 8 711
6 Andes Alexander 6 711
7 Johann Sergej 9 711
8 Klaukien Thomas 7 703
9 Köplin Beatric 4 725
10 Kniep Gerd 10 713
11 Begerow Günther 11 697
12 Ferenczy Zoltán 12 692
13 Ebener Annedore 13 683
14 Havran-Bub Denise 14 678
15 Wolpers Michael 15 688
16 Preißinger Ewald 16 672
17 Zamfirov Marion 17 453

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 864
2 Salimi Kamran 1 1.120
3 Weber-Thumulla Sabine 5 812
4 Geismann Felix 2 839
5 Zapf Gabriele 8 691
6 Riedel Harald 3 771
7 Barber Johanna 7 677
8 Newald Johannes 10 616
9 Dr. Hecker Kristin 6 783
10 Lenski Finn 11 635
11 Wiest Hannelore 13 637
12 Friedrich Florian 12 662
13 von Heissen Annette 9 698
14 Fischer Sebastian 15 577
15 Braun Anne 16 542
16 Wallnöfer Christoph 19 493
17 Dr. Meder Lilian 14 588
18 Settler Tobias 18 469
19 Grashey Rotraut 25 481
20 Berthold Lothar 23 489
21 Zöllick Claudia 29 466
22 Dr. Bihler Otfried 34 403
23 Stadter Katja 17 545
24 Seith Frank 33 433
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 426
26 Doßler Johannes 31 427
27 Botzenhardt Anna 24 456
28 Steffen Philipp 21 516
29 Eisen Anna 32 443
30 Dr. Heeren Bernhard 26 424
31 Dobelmann Lena 27 479
32 Altenberger Ralf 43 366
33 Wassel Beate 38 394
34 Jaksch Kai 22 454
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 468
36 Einschütz Sven 36 387
37 Grashey Eva 37 373
38 Jungesblut Werner 39 405
39 Diller Melanie 28 454
40 Wolfshohl Tobias 45 370
41 Seith Birgit 44 349
42 Wiest Andreas 41 393
43 Dollhopf Sonja 30 430
44 Brodkorb Ria 46 360
45 Waegner Stefanie 40 356
46 Büttner Petra 47 327
47 Herney Irmgard 49 340
48 Dr. Foerster Thomas 42 332
49 Galaske Waltraud 48 298
50 Reinl-Mehl Eckart 50 286

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 1.751
2 Jonescu Sarah 3 1.143
3 Braun Markus 2 1.312
4 Stauber Christiane 4 938
5 Schönleben Maurice 7 1.071
6 Schnitzer Julia 5 1.156
7 Dornhuber Matthias 13 889
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 918
9 Körbl Sepp 9 948
10 von Wittke Michaela 8 974
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 1.062
12 Vigas Karin 16 791
13 Neubert Paul 18 831
14 Bertram Julia 14 860
15 Vollbrecht Jörg 24 760
16 Kurz Andrea 20 821
17 Loisi Antonio 12 762
18 Hempel Michaela 28 738
19 Pecher Julian 10 903
20 Bracker Gabriele 15 793
21 Hartung Philipp 26 785
22 Rick Silke 21 834
23 Schmidt Tobias 32 719
24 Arndt Corinna 22 764
25 Kerlidis Antonios 30 737
26 Dr. Windisch Viola 17 806
27 Graubner Ben 27 741
28 Hartosch Inge 29 708
29 Schmidt Christopher 23 733
30 Richter Alexandra 33 715
31 Dippold Werner 31 697
32 Schütze Melanie 35 703
33 Werner Markus 19 764
34 Träger Johanna 25 763
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 790
36 Budzinski Kunigunde 38 665
37 Anderer Hans 36 671
38 Feldbauer Kerstin 37 661
39 Bradter Marco 39 675
40 Dr. Limmer Angelika 43 656
41 Smakotin Alexander 47 647
42 Kehr Meike 40 651
43 Kolharkar Kedar 46 633
44 Mellmann Petra 42 668
45 Burkhardt Stefan 48 622
46 Roos Tatjana 49 615
47 Kurz Christian 41 641
48 Ziegler Florian 45 608
49 Dr. Gabriel Christian 50 589
50 Popp Frederik 44 611

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 849
2 Haupt Niklas 1 1.067
3 Pastuszyk Martina 4 792
4 Zwierlein Maximilian 5 716
5 Brenner Ruth 2 823
6 Melchner Dominic 9 590
7 Winkelmann Daniela 8 593
8 Schönweiß Ulrich 6 640
9 Ehrenpreis Esther 7 632
10 Landauer Philipp 11 561
11 Schmidt Luisa 10 572
12 Schmitz Tom 17 488
13 Tuono Dorina 16 516
14 Tröbs Jannick 19 495
15 Podtichova Polina 26 471
16 Lachmann Nuriel 14 501
17 Vigeant Christine 22 453
18 Roscher Ferdinand 15 538
19 Salomon Anna-Lena 12 508
20 Voit Felix 27 455
21 Schleser Regina 25 451
22 Geweniger Lena 18 480
23 Ulbig Michael 35 424
24 Meral Derya 13 511
25 Heike Anny 28 442
26 Horstmann Jan 32 420
27 Eglmaier Christine 30 429
28 Topf Alexander 36 419
29 Bindhammer Frauke 34 417
30 Reißig Markus 41 397
31 Weinbacher Lea 31 404
32 Weitzer Daniel 40 393
33 Wessner Diana 37 396
34 Distler Alexander 42 383
35 Polivka Astrid 23 434
36 Bahr Marcus 21 447
37 Stoll Marlen 20 433
38 Händel Thomas 38 388
39 Böhmländer Marina 43 374
40 Weitzer Hans 44 366
41 Tenschert Annamaria 46 362
42 Kuckuck Hartwig 39 412
43 Körner Anja 24 410
44 Köhler-Stoll Jonas 33 392
45 Rumpf Ingrid 45 361
46 Schistowski Benedikt 50 334
47 Weitzer Christina 29 381
48 Eppinger Irina 49 328
49 Böhmländer Stefan 47 331
50 Edelbrock Kai 48 312

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 157
2 Müller-Kittel Kerstin 3 120
3 Eichmann Stephan 2 127
4 Fleischer Franz 4 111
5 Blanke Anton 6 72
6 Hennemann Gülden 12 57
7 Kulhei Edmond 7 60
8 Bartsch Felix 9 51
9 Süß Daniel 5 62
10 Dr. Paul Janina 10 51
11 Wildner Stefan 13 50
12 Bayer Daniel 8 55
13 Dr. Mathes Johanna 16 54
14 Urbanski Armin 18 48
15 Wördehoff Monika 17 47
16 Reichel Olga 19 50
17 Scherer Michael 15 51
18 Kulhei Elfriede 23 46
19 Dr. Raschke Welf 11 51
20 Eimer Irmtraud 14 48
21 Gök Alexander 20 44
22 Janke Harriet 22 46
23 Kulhei Christian 20 43

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 595
2 Möller Antonia 3 337
3 Hagler Vanessa 2 321
4 Wolnitza Michael 7 252
5 Ermann Marcus 9 236
6 Spiegel Sabrina 5 280
7 Rosar Jeannette 10 233
8 Bauer Jonas 6 233
9 Schoppel Daniel 8 226
10 Pitsch Jonathan 11 213
11 Fuchs Brigitte 4 259
12 Ebert Matthias 12 133
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 134
14 Pöhlmann Mona 14 131
15 Schoppel Christine 16 128
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 145
17 Sipowicz Patrick 21 69
18 Pitsch Natascha 23 65
19 Groza Daniel 22 62
20 Marschner Mareike 18 79
21 Griffin Lea 20 65
22 Schoppel Bernhard 19 74
23 Haushammer Wilhelm 17 74