Briefwahl

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, Briefwahl
Endergebnis, 30.03.2026, 08:03:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 195.602 19,28 % -2,08
FREIE WÄHLER 29.913 2,95 % -1,85
AfD 71.944 7,09 % 2,13
GRÜNE 153.752 15,16 % -4,68
SPD 424.252 41,82 % 1,44
Die Linke 85.901 8,47 % 2,97
FDP 22.858 2,25 % -0,9
Tierschutzpartei 30.197 2,98 % 2,98
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 22.793 - -
Ungültige Stimmzettel 421 1,85 % 0,47
Gültige Stimmen 1.014.419 89,01 % 0,6
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, Briefwahl
Endergebnis, 30.03.2026, 08:03:23

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 9.712
2 Wenning Simone 5 5.069
3 Helm Dietmar 2 7.894
4 Wachhausen Tiffany 10 4.528
5 Dr. Au Michael 4 5.934
6 Zobel Nadja 14 4.221
7 Brunner Christian 8 4.915
8 Bayer-Tersch Birgit 3 6.000
9 Scheuerer Stephan 7 5.114
10 Hofmann Nina 15 4.196
11 Helgert Michael 9 4.877
12 Morawski Ronald 6 5.333
13 Wenning Christian 13 4.433
14 Ledenko Angelika 11 4.592
15 Torres Anna 25 3.534
16 Rausch Cornelia 21 3.718
17 Hein Hermann 26 3.496
18 Schienhammer Sebastian 16 4.176
19 Leibinger Petra 17 4.063
20 Hauck Florian 20 3.870
21 Hofmann Norbert 19 3.914
22 Hilzendeger Britta 32 3.220
23 Jeschke Oliver 24 3.569
24 König Wolfgang 28 3.312
25 Wellhöfer Tom 22 3.771
26 Hofmann Michael 36 3.043
27 Oeser Samuel 34 3.105
28 Viehbacher Klaus 29 3.383
29 Brückner Peter 23 3.693
30 Morawski Denny 18 4.050
31 Reindl Tereza 37 3.031
32 Arampatzis Anja 31 3.260
33 Memmel Michael 39 3.010
34 Lohbeck Louis 38 3.020
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 3.438
36 Weier Marcus 12 4.826
37 Maurer Stefan 27 3.560
38 Yildiz Filiz 42 2.788
39 Hoffmann Michael 33 3.374
40 Böhme Wolfgang 46 2.669
41 Jäger Fred 43 2.836
42 Penno Claus 48 2.532
43 Jochum Peter 41 2.934
44 Böhme-Wolf Olga 47 2.647
45 Hauck Dieter 40 2.993
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 2.903
47 Schneider Eugen 45 2.784
48 Helm Elke 35 3.336
49 Reichert Tom 49 2.508
50 Osel Adrian 50 2.418

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 2.089
2 Uttenreuther Stefan 4 1.269
3 Svadlenka Vendula 11 578
4 Bösel Kay 6 1.020
5 Knorr Marlen 3 1.430
6 Zaccariello Antonio 18 467
7 Lau Martina 5 1.060
8 Knorr Georg 2 2.291
9 Jelitto Renate 12 602
10 Lohvitki Sergej 14 533
11 Bösel Nina 13 539
12 Vinojčić Bianca 16 542
13 Flister Karoline 21 495
14 Ashqar Anas 15 573
15 Meindl Rosemarie 32 397
16 Stefos Dimitri 26 414
17 Klauser Katharina 29 433
18 Pfannes Etienne 31 383
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 1.066
20 Wendel Sebastian 22 481
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 370
22 Fritsch Susanna 28 428
23 Reischl Daniela 40 371
24 Phleps Hans-Martin 20 481
25 John Christina 25 462
26 D'Arpa Sophia 23 483
27 Morawetz Roswitha 27 436
28 Werner Jürgen 19 470
29 Posselt Helene 30 426
30 Rottner Philipp 35 406
31 Persdorf Elfriede 24 490
32 Rosner Georg 42 367
33 Laube Claudia 36 404
34 Eberle Alois 33 405
35 Schellenberger Katrin 10 642
36 Rosenbauer Georg 46 340
37 Etzel Daniela 39 394
38 Dobra Sorina 47 317
39 Hermann Christa 48 328
40 Stefos Christos 41 365
41 Pandel Brigitte 17 526
42 Zaulig Ronald 8 1.024
43 Kreß Doris 37 418
44 Bertleff Hermann 38 387
45 Schramm Renate 43 361
46 Barekas Kleanthis 50 331
47 Stefos Stefanie 49 333
48 Wendel Michael 9 733
49 Zasada Agata 45 372
50 Bischof Ruth 44 381

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 5.294
2 Köhler Johannes 2 4.840
3 Köplin Alexander 3 4.543
4 Huber Jörg 5 4.500
5 Humml Henriette 8 4.308
6 Andes Alexander 6 4.431
7 Johann Sergej 9 4.220
8 Klaukien Thomas 7 4.516
9 Köplin Beatric 4 4.535
10 Kniep Gerd 10 4.240
11 Begerow Günther 11 4.079
12 Ferenczy Zoltán 12 4.024
13 Ebener Annedore 13 3.966
14 Havran-Bub Denise 14 3.940
15 Wolpers Michael 15 3.925
16 Preißinger Ewald 16 3.950
17 Zamfirov Marion 17 2.633

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 5.149
2 Salimi Kamran 1 7.815
3 Weber-Thumulla Sabine 5 4.737
4 Geismann Felix 2 5.605
5 Zapf Gabriele 8 4.087
6 Riedel Harald 3 5.675
7 Barber Johanna 7 4.169
8 Newald Johannes 10 3.902
9 Dr. Hecker Kristin 6 4.361
10 Lenski Finn 11 3.856
11 Wiest Hannelore 13 3.599
12 Friedrich Florian 12 3.690
13 von Heissen Annette 9 4.177
14 Fischer Sebastian 15 3.246
15 Braun Anne 16 3.143
16 Wallnöfer Christoph 19 3.049
17 Dr. Meder Lilian 14 3.382
18 Settler Tobias 18 3.244
19 Grashey Rotraut 24 2.649
20 Berthold Lothar 23 2.826
21 Zöllick Claudia 29 2.608
22 Dr. Bihler Otfried 34 2.375
23 Stadter Katja 17 3.100
24 Seith Frank 33 2.354
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 2.289
26 Doßler Johannes 31 2.531
27 Botzenhardt Anna 25 2.825
28 Steffen Philipp 21 2.950
29 Eisen Anna 32 2.384
30 Dr. Heeren Bernhard 26 2.802
31 Dobelmann Lena 27 2.624
32 Altenberger Ralf 43 1.939
33 Wassel Beate 38 2.177
34 Jaksch Kai 22 3.178
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 3.216
36 Einschütz Sven 36 2.215
37 Grashey Eva 37 2.224
38 Jungesblut Werner 39 2.141
39 Diller Melanie 28 2.735
40 Wolfshohl Tobias 45 1.915
41 Seith Birgit 44 1.948
42 Wiest Andreas 41 2.233
43 Dollhopf Sonja 30 2.636
44 Brodkorb Ria 46 1.906
45 Waegner Stefanie 40 2.219
46 Büttner Petra 47 2.025
47 Herney Irmgard 49 1.811
48 Dr. Foerster Thomas 42 2.226
49 Galaske Waltraud 48 1.953
50 Reinl-Mehl Eckart 50 1.852

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 22 20.911
2 Jonescu Sarah 2 11.803
3 Braun Markus 1 17.426
4 Stauber Christiane 3 11.346
5 Schönleben Maurice 6 10.429
6 Schnitzer Julia 4 10.764
7 Dornhuber Matthias 12 9.355
8 Chen-Weidmann Gabriele 10 9.608
9 Körbl Sepp 8 10.473
10 von Wittke Michaela 7 10.598
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 5 10.734
12 Vigas Karin 15 8.951
13 Neubert Paul 17 8.486
14 Bertram Julia 13 9.090
15 Vollbrecht Jörg 24 7.942
16 Kurz Andrea 19 8.429
17 Loisi Antonio 11 9.753
18 Hempel Michaela 28 7.344
19 Pecher Julian 9 10.450
20 Bracker Gabriele 14 9.258
21 Hartung Philipp 26 7.520
22 Rick Silke 20 8.246
23 Schmidt Tobias 32 7.092
24 Arndt Corinna 21 8.160
25 Kerlidis Antonios 30 7.250
26 Dr. Windisch Viola 16 8.849
27 Graubner Ben 27 7.486
28 Hartosch Inge 29 7.217
29 Schmidt Christopher 23 8.402
30 Richter Alexandra 33 7.200
31 Dippold Werner 31 7.428
32 Schütze Melanie 35 6.815
33 Werner Markus 18 8.996
34 Träger Johanna 25 7.852
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 6.776
36 Budzinski Kunigunde 38 6.476
37 Anderer Hans 36 6.771
38 Feldbauer Kerstin 37 6.724
39 Bradter Marco 39 6.404
40 Dr. Limmer Angelika 43 6.302
41 Smakotin Alexander 47 6.152
42 Kehr Meike 40 6.524
43 Kolharkar Kedar 46 6.227
44 Mellmann Petra 42 6.417
45 Burkhardt Stefan 48 6.202
46 Roos Tatjana 49 5.994
47 Kurz Christian 41 6.833
48 Ziegler Florian 45 6.559
49 Dr. Gabriel Christian 50 5.653
50 Popp Frederik 44 6.575

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 3.219
2 Haupt Niklas 1 4.613
3 Pastuszyk Martina 4 2.826
4 Zwierlein Maximilian 5 2.659
5 Brenner Ruth 2 3.480
6 Melchner Dominic 9 1.936
7 Winkelmann Daniela 8 2.058
8 Schönweiß Ulrich 6 2.510
9 Ehrenpreis Esther 7 2.157
10 Landauer Philipp 11 1.914
11 Schmidt Luisa 10 1.980
12 Schmitz Tom 17 1.631
13 Tuono Dorina 16 1.658
14 Tröbs Jannick 19 1.582
15 Podtichova Polina 26 1.458
16 Lachmann Nuriel 14 1.858
17 Vigeant Christine 23 1.506
18 Roscher Ferdinand 15 1.742
19 Salomon Anna-Lena 12 1.942
20 Voit Felix 27 1.430
21 Schleser Regina 25 1.549
22 Geweniger Lena 18 1.671
23 Ulbig Michael 35 1.333
24 Meral Derya 13 1.890
25 Heike Anny 28 1.449
26 Horstmann Jan 32 1.383
27 Eglmaier Christine 30 1.405
28 Topf Alexander 36 1.342
29 Bindhammer Frauke 34 1.364
30 Reißig Markus 41 1.259
31 Weinbacher Lea 31 1.388
32 Weitzer Daniel 40 1.303
33 Wessner Diana 37 1.362
34 Distler Alexander 42 1.245
35 Polivka Astrid 22 1.605
36 Bahr Marcus 21 1.615
37 Stoll Marlen 20 1.619
38 Händel Thomas 38 1.349
39 Böhmländer Marina 43 1.252
40 Weitzer Hans 44 1.236
41 Tenschert Annamaria 46 1.186
42 Kuckuck Hartwig 39 1.349
43 Körner Anja 24 1.674
44 Köhler-Stoll Jonas 33 1.454
45 Rumpf Ingrid 45 1.261
46 Schistowski Benedikt 50 1.104
47 Weitzer Christina 29 1.566
48 Eppinger Irina 49 1.144
49 Böhmländer Stefan 47 1.224
50 Edelbrock Kai 48 1.161

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 2.154
2 Müller-Kittel Kerstin 3 2.027
3 Eichmann Stephan 2 2.255
4 Fleischer Franz 4 1.366
5 Blanke Anton 6 1.055
6 Hennemann Gülden 12 746
7 Kulhei Edmond 7 882
8 Bartsch Felix 9 856
9 Süß Daniel 5 1.197
10 Dr. Paul Janina 10 852
11 Wildner Stefan 13 769
12 Bayer Daniel 8 871
13 Dr. Mathes Johanna 16 695
14 Urbanski Armin 18 662
15 Wördehoff Monika 17 703
16 Reichel Olga 19 690
17 Scherer Michael 15 711
18 Kulhei Elfriede 23 604
19 Dr. Raschke Welf 11 823
20 Eimer Irmtraud 14 805
21 Gök Alexander 21 691
22 Janke Harriet 22 682
23 Kulhei Christian 20 762

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 2.875
2 Möller Antonia 3 2.382
3 Hagler Vanessa 2 2.664
4 Wolnitza Michael 7 1.583
5 Ermann Marcus 9 1.581
6 Spiegel Sabrina 5 2.062
7 Rosar Jeannette 10 1.512
8 Bauer Jonas 6 1.586
9 Schoppel Daniel 8 1.540
10 Pitsch Jonathan 11 1.427
11 Fuchs Brigitte 4 2.218
12 Ebert Matthias 12 1.017
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 983
14 Pöhlmann Mona 14 914
15 Schoppel Christine 16 902
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 912
17 Sipowicz Patrick 21 488
18 Pitsch Natascha 23 456
19 Groza Daniel 22 469
20 Marschner Mareike 18 660
21 Griffin Lea 20 551
22 Schoppel Bernhard 19 592
23 Haushammer Wilhelm 17 823
Untergeordnete Gebiete