Stimmengewinner
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, Stadt Fürth
Vorläufiges Endergebnis, 10.03.2026, 08:18:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 398.953 17,0 % -1,68
FREIE WÄHLER 60.319 2,57 % -1,55
AfD 265.064 11,3 % 5,41
GRÜNE 338.013 14,41 % -5,56
SPD 963.417 41,06 % -1,62
Die Linke 207.796 8,86 % 2,73
FDP 46.815 2,0 % -0,54
Tierschutzpartei 66.028 2,81 % 2,81
Stimmberechtigte 98.210 - -
Wähler 53.117 54,09 % 4,92
Ungültige Stimmzettel 1.082 2,04 % 0,09
Gültige Stimmen 2.346.405 88,35 % 1,66
Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Fürth 2026, Stadt Fürth
Vorläufiges Endergebnis, 10.03.2026, 08:18:58

Gewählter Partei
Ammon Maximilian CSU
Helm Dietmar CSU
Bayer-Tersch Birgit CSU
Dr. Au Michael CSU
Wenning Simone CSU
Morawski Ronald CSU
Scheuerer Stephan CSU
Brunner Christian CSU
Helgert Michael CSU
Lau Heidi FREIE WÄHLER
Haas Andreas AfD
Köhler Johannes AfD
Köplin Alexander AfD
Köplin Beatric AfD
Huber Jörg AfD
Andes Alexander AfD
Salimi Kamran GRÜNE
Geismann Felix GRÜNE
Riedel Harald GRÜNE
Grünbaum Katrin GRÜNE
Weber-Thumulla Sabine GRÜNE
Dr. Hecker Kristin GRÜNE
Barber Johanna GRÜNE
Dr. Jung Thomas SPD
Braun Markus SPD
Jonescu Sarah SPD
Stauber Christiane SPD
Schnitzer Julia SPD
Dr. Scheuenstuhl Peter SPD
Schönleben Maurice SPD
von Wittke Michaela SPD
Körbl Sepp SPD
Pecher Julian SPD
Chen-Weidmann Gabriele SPD
Loisi Antonio SPD
Dornhuber Matthias SPD
Bertram Julia SPD
Bracker Gabriele SPD
Vigas Karin SPD
Dr. Windisch Viola SPD
Neubert Paul SPD
Werner Markus SPD
Kurz Andrea SPD
Rick Silke SPD
Haupt Niklas Die Linke
Brenner Ruth Die Linke
Wagegg Bettina Die Linke
Pastuszyk Martina Die Linke
Paslawski Dominik FDP
Schoppel Ben Tierschutzpartei
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, Stadt Fürth
Vorläufiges Endergebnis, 10.03.2026, 08:18:58

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 17.561
2 Wenning Simone 5 10.164
3 Helm Dietmar 2 14.228
4 Wachhausen Tiffany 10 9.411
5 Dr. Au Michael 4 11.083
6 Zobel Nadja 14 8.759
7 Brunner Christian 8 9.627
8 Bayer-Tersch Birgit 3 11.445
9 Scheuerer Stephan 7 9.902
10 Hofmann Nina 15 8.722
11 Helgert Michael 9 9.547
12 Morawski Ronald 6 10.008
13 Wenning Christian 13 8.902
14 Ledenko Angelika 11 9.132
15 Torres Anna 25 7.430
16 Rausch Cornelia 21 7.879
17 Hein Hermann 26 7.381
18 Schienhammer Sebastian 16 8.425
19 Leibinger Petra 17 8.177
20 Hauck Florian 20 7.940
21 Hofmann Norbert 19 7.981
22 Hilzendeger Britta 32 6.924
23 Jeschke Oliver 24 7.448
24 König Wolfgang 28 7.182
25 Wellhöfer Tom 22 7.745
26 Hofmann Michael 36 6.734
27 Oeser Samuel 34 6.868
28 Viehbacher Klaus 29 7.085
29 Brückner Peter 23 7.593
30 Morawski Denny 18 8.102
31 Reindl Tereza 37 6.622
32 Arampatzis Anja 31 6.959
33 Memmel Michael 39 6.571
34 Lohbeck Louis 38 6.599
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 7.062
36 Weier Marcus 12 8.965
37 Maurer Stefan 27 7.267
38 Yildiz Filiz 42 6.269
39 Hoffmann Michael 33 6.883
40 Böhme Wolfgang 46 5.988
41 Jäger Fred 43 6.249
42 Penno Claus 48 5.767
43 Jochum Peter 41 6.298
44 Böhme-Wolf Olga 47 5.920
45 Hauck Dieter 40 6.353
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 6.200
47 Schneider Eugen 45 6.012
48 Helm Elke 35 6.826
49 Reichert Tom 49 5.474
50 Osel Adrian 50 5.284

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 3.910
2 Uttenreuther Stefan 4 2.379
3 Svadlenka Vendula 11 1.285
4 Bösel Kay 6 1.963
5 Knorr Marlen 3 2.675
6 Zaccariello Antonio 18 1.050
7 Lau Martina 5 1.986
8 Knorr Georg 2 3.765
9 Jelitto Renate 12 1.210
10 Lohvitki Sergej 14 1.136
11 Bösel Nina 13 1.170
12 Vinojčić Bianca 16 1.088
13 Flister Karoline 21 1.033
14 Ashqar Anas 15 1.129
15 Meindl Rosemarie 32 891
16 Stefos Dimitri 26 952
17 Klauser Katharina 29 919
18 Pfannes Etienne 31 914
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 1.890
20 Wendel Sebastian 22 1.016
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 876
22 Fritsch Susanna 28 924
23 Reischl Daniela 40 837
24 Phleps Hans-Martin 20 1.040
25 John Christina 25 982
26 D'Arpa Sophia 23 999
27 Morawetz Roswitha 27 930
28 Werner Jürgen 19 1.044
29 Posselt Helene 30 916
30 Rottner Philipp 35 873
31 Persdorf Elfriede 24 989
32 Rosner Georg 42 819
33 Laube Claudia 36 866
34 Eberle Alois 33 888
35 Schellenberger Katrin 10 1.306
36 Rosenbauer Georg 46 775
37 Etzel Daniela 39 847
38 Dobra Sorina 47 761
39 Hermann Christa 48 752
40 Stefos Christos 41 822
41 Pandel Brigitte 17 1.066
42 Zaulig Ronald 8 1.726
43 Kreß Doris 37 865
44 Bertleff Hermann 38 859
45 Schramm Renate 43 802
46 Barekas Kleanthis 50 743
47 Stefos Stefanie 48 752
48 Wendel Michael 9 1.308
49 Zasada Agata 45 794
50 Bischof Ruth 44 797

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 17.983
2 Köhler Johannes 2 16.874
3 Köplin Alexander 3 16.461
4 Huber Jörg 5 16.291
5 Humml Henriette 8 15.983
6 Andes Alexander 6 16.254
7 Johann Sergej 9 15.861
8 Klaukien Thomas 7 16.159
9 Köplin Beatric 4 16.333
10 Kniep Gerd 10 15.790
11 Begerow Günther 11 15.465
12 Ferenczy Zoltán 12 15.389
13 Ebener Annedore 13 15.225
14 Havran-Bub Denise 14 15.122
15 Wolpers Michael 15 15.063
16 Preißinger Ewald 16 14.944
17 Zamfirov Marion 17 9.867

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 11.349
2 Salimi Kamran 1 15.686
3 Weber-Thumulla Sabine 5 10.305
4 Geismann Felix 2 11.481
5 Zapf Gabriele 8 8.981
6 Riedel Harald 3 11.396
7 Barber Johanna 7 9.012
8 Newald Johannes 10 8.386
9 Dr. Hecker Kristin 6 9.467
10 Lenski Finn 11 8.372
11 Wiest Hannelore 13 7.819
12 Friedrich Florian 12 8.058
13 von Heissen Annette 9 8.851
14 Fischer Sebastian 15 7.167
15 Braun Anne 16 6.998
16 Wallnöfer Christoph 19 6.662
17 Dr. Meder Lilian 14 7.422
18 Settler Tobias 18 6.835
19 Grashey Rotraut 25 6.095
20 Berthold Lothar 23 6.261
21 Zöllick Claudia 29 5.953
22 Dr. Bihler Otfried 34 5.504
23 Stadter Katja 17 6.879
24 Seith Frank 33 5.512
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 5.432
26 Doßler Johannes 31 5.719
27 Botzenhardt Anna 24 6.096
28 Steffen Philipp 21 6.545
29 Eisen Anna 32 5.540
30 Dr. Heeren Bernhard 26 6.066
31 Dobelmann Lena 27 6.065
32 Altenberger Ralf 43 4.710
33 Wassel Beate 38 5.097
34 Jaksch Kai 22 6.474
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 6.649
36 Einschütz Sven 36 5.164
37 Grashey Eva 37 5.140
38 Jungesblut Werner 39 5.001
39 Diller Melanie 28 5.974
40 Wolfshohl Tobias 45 4.603
41 Seith Birgit 44 4.645
42 Wiest Andreas 41 4.971
43 Dollhopf Sonja 30 5.789
44 Brodkorb Ria 46 4.556
45 Waegner Stefanie 40 4.975
46 Büttner Petra 47 4.552
47 Herney Irmgard 49 4.317
48 Dr. Foerster Thomas 42 4.796
49 Galaske Waltraud 48 4.445
50 Reinl-Mehl Eckart 50 4.241

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 42.761
2 Jonescu Sarah 3 25.265
3 Braun Markus 2 34.958
4 Stauber Christiane 4 24.539
5 Schönleben Maurice 7 22.899
6 Schnitzer Julia 5 23.729
7 Dornhuber Matthias 13 20.965
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 21.463
9 Körbl Sepp 9 22.675
10 von Wittke Michaela 8 22.837
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 23.016
12 Vigas Karin 16 20.094
13 Neubert Paul 18 19.605
14 Bertram Julia 14 20.615
15 Vollbrecht Jörg 24 18.651
16 Kurz Andrea 20 19.394
17 Loisi Antonio 12 21.182
18 Hempel Michaela 28 17.477
19 Pecher Julian 10 22.667
20 Bracker Gabriele 15 20.199
21 Hartung Philipp 26 17.775
22 Rick Silke 21 19.017
23 Schmidt Tobias 32 17.074
24 Arndt Corinna 22 18.848
25 Kerlidis Antonios 30 17.290
26 Dr. Windisch Viola 17 19.868
27 Graubner Ben 27 17.636
28 Hartosch Inge 29 17.295
29 Schmidt Christopher 23 18.743
30 Richter Alexandra 33 17.045
31 Dippold Werner 31 17.208
32 Schütze Melanie 35 16.458
33 Werner Markus 19 19.526
34 Träger Johanna 25 18.358
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 16.471
36 Budzinski Kunigunde 38 15.824
37 Anderer Hans 36 16.217
38 Feldbauer Kerstin 37 16.190
39 Bradter Marco 39 15.700
40 Dr. Limmer Angelika 43 15.445
41 Smakotin Alexander 47 15.057
42 Kehr Meike 40 15.671
43 Kolharkar Kedar 46 15.111
44 Mellmann Petra 42 15.545
45 Burkhardt Stefan 48 14.886
46 Roos Tatjana 49 14.509
47 Kurz Christian 41 15.594
48 Ziegler Florian 45 15.163
49 Dr. Gabriel Christian 50 13.604
50 Popp Frederik 44 15.298

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 7.339
2 Haupt Niklas 1 9.870
3 Pastuszyk Martina 4 6.771
4 Zwierlein Maximilian 5 6.091
5 Brenner Ruth 2 7.532
6 Melchner Dominic 9 4.817
7 Winkelmann Daniela 8 4.946
8 Schönweiß Ulrich 6 5.601
9 Ehrenpreis Esther 7 5.190
10 Landauer Philipp 11 4.635
11 Schmidt Luisa 10 4.749
12 Schmitz Tom 17 4.051
13 Tuono Dorina 16 4.157
14 Tröbs Jannick 19 4.026
15 Podtichova Polina 26 3.792
16 Lachmann Nuriel 14 4.387
17 Vigeant Christine 22 3.826
18 Roscher Ferdinand 15 4.300
19 Salomon Anna-Lena 12 4.527
20 Voit Felix 27 3.678
21 Schleser Regina 25 3.796
22 Geweniger Lena 18 4.041
23 Ulbig Michael 35 3.451
24 Meral Derya 13 4.511
25 Heike Anny 28 3.661
26 Horstmann Jan 32 3.491
27 Eglmaier Christine 30 3.580
28 Topf Alexander 36 3.430
29 Bindhammer Frauke 34 3.459
30 Reißig Markus 41 3.280
31 Weinbacher Lea 31 3.493
32 Weitzer Daniel 40 3.312
33 Wessner Diana 37 3.419
34 Distler Alexander 42 3.240
35 Polivka Astrid 23 3.824
36 Bahr Marcus 21 3.840
37 Stoll Marlen 20 3.850
38 Händel Thomas 38 3.389
39 Böhmländer Marina 43 3.192
40 Weitzer Hans 44 3.142
41 Tenschert Annamaria 46 3.089
42 Kuckuck Hartwig 39 3.380
43 Körner Anja 24 3.804
44 Köhler-Stoll Jonas 33 3.479
45 Rumpf Ingrid 45 3.129
46 Schistowski Benedikt 50 2.851
47 Weitzer Christina 29 3.644
48 Eppinger Irina 49 2.868
49 Böhmländer Stefan 47 2.996
50 Edelbrock Kai 48 2.870

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 4.391
2 Müller-Kittel Kerstin 3 3.994
3 Eichmann Stephan 2 4.325
4 Fleischer Franz 4 2.935
5 Blanke Anton 6 2.131
6 Hennemann Gülden 12 1.630
7 Kulhei Edmond 7 1.824
8 Bartsch Felix 9 1.772
9 Süß Daniel 5 2.220
10 Dr. Paul Janina 10 1.713
11 Wildner Stefan 13 1.628
12 Bayer Daniel 8 1.811
13 Dr. Mathes Johanna 16 1.500
14 Urbanski Armin 18 1.474
15 Wördehoff Monika 17 1.483
16 Reichel Olga 19 1.472
17 Scherer Michael 15 1.524
18 Kulhei Elfriede 23 1.329
19 Dr. Raschke Welf 11 1.696
20 Eimer Irmtraud 14 1.621
21 Gök Alexander 20 1.468
22 Janke Harriet 22 1.406
23 Kulhei Christian 20 1.468

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 6.781
2 Möller Antonia 3 5.143
3 Hagler Vanessa 2 5.402
4 Wolnitza Michael 7 3.626
5 Ermann Marcus 9 3.524
6 Spiegel Sabrina 5 4.331
7 Rosar Jeannette 10 3.414
8 Bauer Jonas 6 3.638
9 Schoppel Daniel 8 3.539
10 Pitsch Jonathan 11 3.233
11 Fuchs Brigitte 4 4.474
12 Ebert Matthias 12 2.202
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 2.182
14 Pöhlmann Mona 14 2.068
15 Schoppel Christine 16 2.060
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 2.062
17 Sipowicz Patrick 21 1.100
18 Pitsch Natascha 23 1.022
19 Groza Daniel 22 1.037
20 Marschner Mareike 18 1.344
21 Griffin Lea 20 1.130
22 Schoppel Bernhard 19 1.218
23 Haushammer Wilhelm 17 1.498