Poppenreuth, Espan

Wahlbeteiligung: 31,22 %

Stimmengewinner
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, Poppenreuth, Espan
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 14.212 19,72 % -2,75
FREIE WÄHLER 1.658 2,3 % -1,23
AfD 10.198 14,15 % 9,06
GRÜNE 9.397 13,04 % -5,85
SPD 29.160 40,46 % -2,58
Die Linke 3.778 5,24 % 0,78
FDP 1.605 2,23 % -0,28
Tierschutzpartei 2.067 2,87 % 2,87
Stimmberechtigte 5.310 - -
Wähler 1.658 31,22 % -1,62
Ungültige Stimmzettel 39 2,35 % -0,28
Gültige Stimmen 72.075 86,94 % 1,89
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, Poppenreuth, Espan
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 531
2 Wenning Simone 5 395
3 Helm Dietmar 2 406
4 Wachhausen Tiffany 10 351
5 Dr. Au Michael 4 377
6 Zobel Nadja 14 302
7 Brunner Christian 8 302
8 Bayer-Tersch Birgit 3 628
9 Scheuerer Stephan 7 288
10 Hofmann Nina 15 309
11 Helgert Michael 9 367
12 Morawski Ronald 6 321
13 Wenning Christian 13 384
14 Ledenko Angelika 11 333
15 Torres Anna 25 273
16 Rausch Cornelia 21 278
17 Hein Hermann 26 269
18 Schienhammer Sebastian 16 282
19 Leibinger Petra 17 285
20 Hauck Florian 20 351
21 Hofmann Norbert 19 263
22 Hilzendeger Britta 32 259
23 Jeschke Oliver 24 249
24 König Wolfgang 28 262
25 Wellhöfer Tom 22 258
26 Hofmann Michael 36 258
27 Oeser Samuel 34 255
28 Viehbacher Klaus 29 287
29 Brückner Peter 23 268
30 Morawski Denny 18 275
31 Reindl Tereza 37 241
32 Arampatzis Anja 31 246
33 Memmel Michael 39 244
34 Lohbeck Louis 38 239
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 239
36 Weier Marcus 12 247
37 Maurer Stefan 27 255
38 Yildiz Filiz 42 231
39 Hoffmann Michael 33 234
40 Böhme Wolfgang 46 215
41 Jäger Fred 43 230
42 Penno Claus 48 213
43 Jochum Peter 41 239
44 Böhme-Wolf Olga 47 212
45 Hauck Dieter 40 260
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 221
47 Schneider Eugen 45 206
48 Helm Elke 35 211
49 Reichert Tom 49 182
50 Osel Adrian 50 181

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 120
2 Uttenreuther Stefan 4 63
3 Svadlenka Vendula 11 51
4 Bösel Kay 6 53
5 Knorr Marlen 3 71
6 Zaccariello Antonio 18 43
7 Lau Martina 5 61
8 Knorr Georg 2 57
9 Jelitto Renate 12 39
10 Lohvitki Sergej 14 31
11 Bösel Nina 13 32
12 Vinojčić Bianca 16 34
13 Flister Karoline 21 33
14 Ashqar Anas 15 32
15 Meindl Rosemarie 32 31
16 Stefos Dimitri 26 24
17 Klauser Katharina 29 26
18 Pfannes Etienne 31 24
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 37
20 Wendel Sebastian 22 24
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 26
22 Fritsch Susanna 28 27
23 Reischl Daniela 40 28
24 Phleps Hans-Martin 20 31
25 John Christina 25 29
26 D'Arpa Sophia 23 22
27 Morawetz Roswitha 27 21
28 Werner Jürgen 19 26
29 Posselt Helene 30 28
30 Rottner Philipp 35 20
31 Persdorf Elfriede 24 26
32 Rosner Georg 42 21
33 Laube Claudia 36 25
34 Eberle Alois 33 29
35 Schellenberger Katrin 10 39
36 Rosenbauer Georg 46 21
37 Etzel Daniela 39 24
38 Dobra Sorina 47 25
39 Hermann Christa 48 21
40 Stefos Christos 41 21
41 Pandel Brigitte 17 33
42 Zaulig Ronald 8 26
43 Kreß Doris 37 34
44 Bertleff Hermann 38 24
45 Schramm Renate 43 28
46 Barekas Kleanthis 50 20
47 Stefos Stefanie 48 23
48 Wendel Michael 9 24
49 Zasada Agata 45 21
50 Bischof Ruth 44 29

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 658
2 Köhler Johannes 2 638
3 Köplin Alexander 3 625
4 Huber Jörg 5 613
5 Humml Henriette 8 623
6 Andes Alexander 6 620
7 Johann Sergej 9 613
8 Klaukien Thomas 7 629
9 Köplin Beatric 4 632
10 Kniep Gerd 10 614
11 Begerow Günther 11 609
12 Ferenczy Zoltán 12 602
13 Ebener Annedore 13 597
14 Havran-Bub Denise 14 593
15 Wolpers Michael 15 585
16 Preißinger Ewald 16 571
17 Zamfirov Marion 17 376

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 340
2 Salimi Kamran 1 408
3 Weber-Thumulla Sabine 5 268
4 Geismann Felix 2 317
5 Zapf Gabriele 8 253
6 Riedel Harald 3 299
7 Barber Johanna 7 224
8 Newald Johannes 10 245
9 Dr. Hecker Kristin 6 247
10 Lenski Finn 11 233
11 Wiest Hannelore 13 185
12 Friedrich Florian 12 203
13 von Heissen Annette 9 245
14 Fischer Sebastian 15 198
15 Braun Anne 16 201
16 Wallnöfer Christoph 19 174
17 Dr. Meder Lilian 14 188
18 Settler Tobias 18 192
19 Grashey Rotraut 25 164
20 Berthold Lothar 23 159
21 Zöllick Claudia 29 165
22 Dr. Bihler Otfried 34 155
23 Stadter Katja 17 185
24 Seith Frank 33 188
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 160
26 Doßler Johannes 31 165
27 Botzenhardt Anna 24 179
28 Steffen Philipp 21 183
29 Eisen Anna 32 164
30 Dr. Heeren Bernhard 26 164
31 Dobelmann Lena 27 177
32 Altenberger Ralf 43 137
33 Wassel Beate 38 145
34 Jaksch Kai 22 174
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 177
36 Einschütz Sven 36 167
37 Grashey Eva 37 152
38 Jungesblut Werner 39 143
39 Diller Melanie 28 168
40 Wolfshohl Tobias 45 139
41 Seith Birgit 44 167
42 Wiest Andreas 41 134
43 Dollhopf Sonja 30 162
44 Brodkorb Ria 46 141
45 Waegner Stefanie 40 138
46 Büttner Petra 47 133
47 Herney Irmgard 49 122
48 Dr. Foerster Thomas 42 126
49 Galaske Waltraud 48 125
50 Reinl-Mehl Eckart 50 119

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 1.178
2 Jonescu Sarah 3 763
3 Braun Markus 2 935
4 Stauber Christiane 4 698
5 Schönleben Maurice 7 673
6 Schnitzer Julia 5 686
7 Dornhuber Matthias 13 620
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 870
9 Körbl Sepp 9 664
10 von Wittke Michaela 8 671
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 645
12 Vigas Karin 16 595
13 Neubert Paul 18 596
14 Bertram Julia 14 620
15 Vollbrecht Jörg 24 584
16 Kurz Andrea 20 583
17 Loisi Antonio 12 576
18 Hempel Michaela 28 539
19 Pecher Julian 10 638
20 Bracker Gabriele 15 571
21 Hartung Philipp 26 545
22 Rick Silke 21 563
23 Schmidt Tobias 32 541
24 Arndt Corinna 22 569
25 Kerlidis Antonios 30 536
26 Dr. Windisch Viola 17 563
27 Graubner Ben 27 562
28 Hartosch Inge 29 534
29 Schmidt Christopher 23 550
30 Richter Alexandra 33 528
31 Dippold Werner 31 520
32 Schütze Melanie 35 529
33 Werner Markus 19 545
34 Träger Johanna 25 547
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 521
36 Budzinski Kunigunde 38 521
37 Anderer Hans 36 507
38 Feldbauer Kerstin 37 504
39 Bradter Marco 39 507
40 Dr. Limmer Angelika 43 500
41 Smakotin Alexander 47 487
42 Kehr Meike 40 500
43 Kolharkar Kedar 46 475
44 Mellmann Petra 42 492
45 Burkhardt Stefan 48 469
46 Roos Tatjana 49 503
47 Kurz Christian 41 475
48 Ziegler Florian 45 467
49 Dr. Gabriel Christian 50 440
50 Popp Frederik 44 455

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 148
2 Haupt Niklas 1 179
3 Pastuszyk Martina 4 138
4 Zwierlein Maximilian 5 118
5 Brenner Ruth 2 132
6 Melchner Dominic 9 79
7 Winkelmann Daniela 8 85
8 Schönweiß Ulrich 6 90
9 Ehrenpreis Esther 7 99
10 Landauer Philipp 11 79
11 Schmidt Luisa 10 82
12 Schmitz Tom 17 77
13 Tuono Dorina 16 71
14 Tröbs Jannick 19 74
15 Podtichova Polina 26 66
16 Lachmann Nuriel 14 80
17 Vigeant Christine 22 70
18 Roscher Ferdinand 15 72
19 Salomon Anna-Lena 12 78
20 Voit Felix 27 69
21 Schleser Regina 25 76
22 Geweniger Lena 18 80
23 Ulbig Michael 35 64
24 Meral Derya 13 87
25 Heike Anny 28 65
26 Horstmann Jan 32 62
27 Eglmaier Christine 30 68
28 Topf Alexander 36 65
29 Bindhammer Frauke 34 66
30 Reißig Markus 41 64
31 Weinbacher Lea 31 65
32 Weitzer Daniel 40 58
33 Wessner Diana 37 61
34 Distler Alexander 42 61
35 Polivka Astrid 23 69
36 Bahr Marcus 21 64
37 Stoll Marlen 20 64
38 Händel Thomas 38 62
39 Böhmländer Marina 43 60
40 Weitzer Hans 44 57
41 Tenschert Annamaria 46 58
42 Kuckuck Hartwig 39 67
43 Körner Anja 24 68
44 Köhler-Stoll Jonas 33 59
45 Rumpf Ingrid 45 57
46 Schistowski Benedikt 50 51
47 Weitzer Christina 29 62
48 Eppinger Irina 49 49
49 Böhmländer Stefan 47 52
50 Edelbrock Kai 48 51

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 160
2 Müller-Kittel Kerstin 3 131
3 Eichmann Stephan 2 176
4 Fleischer Franz 4 108
5 Blanke Anton 6 92
6 Hennemann Gülden 12 60
7 Kulhei Edmond 7 67
8 Bartsch Felix 9 60
9 Süß Daniel 5 58
10 Dr. Paul Janina 10 55
11 Wildner Stefan 13 56
12 Bayer Daniel 8 63
13 Dr. Mathes Johanna 16 52
14 Urbanski Armin 18 52
15 Wördehoff Monika 17 46
16 Reichel Olga 19 48
17 Scherer Michael 15 46
18 Kulhei Elfriede 23 47
19 Dr. Raschke Welf 11 52
20 Eimer Irmtraud 14 54
21 Gök Alexander 20 45
22 Janke Harriet 22 40
23 Kulhei Christian 20 37

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 247
2 Möller Antonia 3 159
3 Hagler Vanessa 2 150
4 Wolnitza Michael 7 117
5 Ermann Marcus 9 115
6 Spiegel Sabrina 5 128
7 Rosar Jeannette 10 106
8 Bauer Jonas 6 132
9 Schoppel Daniel 8 120
10 Pitsch Jonathan 11 105
11 Fuchs Brigitte 4 108
12 Ebert Matthias 12 69
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 68
14 Pöhlmann Mona 14 66
15 Schoppel Christine 16 64
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 69
17 Sipowicz Patrick 21 31
18 Pitsch Natascha 23 35
19 Groza Daniel 22 31
20 Marschner Mareike 18 46
21 Griffin Lea 20 31
22 Schoppel Bernhard 19 37
23 Haushammer Wilhelm 17 33