1423 - Volksschule Pestalozzistraße

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 1423 - Volksschule Pestalozzistraße
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.896 19,07 %
FREIE WÄHLER 216 2,17 %
AfD 1.563 15,72 %
GRÜNE 1.280 12,87 %
SPD 3.803 38,24 %
Die Linke 589 5,92 %
FDP 199 2,0 %
Tierschutzpartei 398 4,0 %
Stimmberechtigte 793 -
Wähler 232 29,26 %
Ungültige Stimmzettel 3 1,29 %
Gültige Stimmen 9.944 85,72 %
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 1423 - Volksschule Pestalozzistraße
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 52
2 Wenning Simone 5 53
3 Helm Dietmar 2 43
4 Wachhausen Tiffany 10 57
5 Dr. Au Michael 4 45
6 Zobel Nadja 14 38
7 Brunner Christian 8 37
8 Bayer-Tersch Birgit 3 50
9 Scheuerer Stephan 7 36
10 Hofmann Nina 15 36
11 Helgert Michael 9 42
12 Morawski Ronald 6 36
13 Wenning Christian 13 55
14 Ledenko Angelika 11 38
15 Torres Anna 25 37
16 Rausch Cornelia 21 38
17 Hein Hermann 26 39
18 Schienhammer Sebastian 16 36
19 Leibinger Petra 17 38
20 Hauck Florian 20 44
21 Hofmann Norbert 19 36
22 Hilzendeger Britta 32 39
23 Jeschke Oliver 24 36
24 König Wolfgang 28 40
25 Wellhöfer Tom 22 36
26 Hofmann Michael 36 36
27 Oeser Samuel 34 38
28 Viehbacher Klaus 29 41
29 Brückner Peter 23 35
30 Morawski Denny 18 38
31 Reindl Tereza 37 35
32 Arampatzis Anja 31 41
33 Memmel Michael 39 37
34 Lohbeck Louis 38 37
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 37
36 Weier Marcus 12 36
37 Maurer Stefan 27 36
38 Yildiz Filiz 42 38
39 Hoffmann Michael 33 32
40 Böhme Wolfgang 46 31
41 Jäger Fred 43 33
42 Penno Claus 48 29
43 Jochum Peter 41 39
44 Böhme-Wolf Olga 47 33
45 Hauck Dieter 40 34
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 32
47 Schneider Eugen 45 29
48 Helm Elke 35 28
49 Reichert Tom 49 27
50 Osel Adrian 50 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 6
2 Uttenreuther Stefan 4 8
3 Svadlenka Vendula 11 5
4 Bösel Kay 6 5
5 Knorr Marlen 3 8
6 Zaccariello Antonio 18 4
7 Lau Martina 5 4
8 Knorr Georg 2 5
9 Jelitto Renate 12 5
10 Lohvitki Sergej 14 4
11 Bösel Nina 13 4
12 Vinojčić Bianca 16 4
13 Flister Karoline 21 4
14 Ashqar Anas 15 4
15 Meindl Rosemarie 32 4
16 Stefos Dimitri 26 4
17 Klauser Katharina 29 5
18 Pfannes Etienne 31 4
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 4
20 Wendel Sebastian 22 4
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 4
22 Fritsch Susanna 28 4
23 Reischl Daniela 40 4
24 Phleps Hans-Martin 20 4
25 John Christina 25 4
26 D'Arpa Sophia 23 4
27 Morawetz Roswitha 27 4
28 Werner Jürgen 19 4
29 Posselt Helene 30 4
30 Rottner Philipp 35 4
31 Persdorf Elfriede 24 4
32 Rosner Georg 42 4
33 Laube Claudia 36 4
34 Eberle Alois 33 4
35 Schellenberger Katrin 10 5
36 Rosenbauer Georg 46 4
37 Etzel Daniela 39 4
38 Dobra Sorina 47 4
39 Hermann Christa 48 4
40 Stefos Christos 41 4
41 Pandel Brigitte 17 4
42 Zaulig Ronald 8 4
43 Kreß Doris 37 4
44 Bertleff Hermann 38 4
45 Schramm Renate 43 4
46 Barekas Kleanthis 50 4
47 Stefos Stefanie 48 4
48 Wendel Michael 9 4
49 Zasada Agata 45 4
50 Bischof Ruth 44 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 98
2 Köhler Johannes 2 91
3 Köplin Alexander 3 94
4 Huber Jörg 5 93
5 Humml Henriette 8 94
6 Andes Alexander 6 93
7 Johann Sergej 9 93
8 Klaukien Thomas 7 93
9 Köplin Beatric 4 96
10 Kniep Gerd 10 93
11 Begerow Günther 11 97
12 Ferenczy Zoltán 12 93
13 Ebener Annedore 13 94
14 Havran-Bub Denise 14 93
15 Wolpers Michael 15 92
16 Preißinger Ewald 16 94
17 Zamfirov Marion 17 62

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 49
2 Salimi Kamran 1 51
3 Weber-Thumulla Sabine 5 37
4 Geismann Felix 2 49
5 Zapf Gabriele 8 39
6 Riedel Harald 3 48
7 Barber Johanna 7 42
8 Newald Johannes 10 34
9 Dr. Hecker Kristin 6 35
10 Lenski Finn 11 35
11 Wiest Hannelore 13 26
12 Friedrich Florian 12 34
13 von Heissen Annette 9 33
14 Fischer Sebastian 15 23
15 Braun Anne 16 26
16 Wallnöfer Christoph 19 27
17 Dr. Meder Lilian 14 24
18 Settler Tobias 18 29
19 Grashey Rotraut 25 25
20 Berthold Lothar 23 23
21 Zöllick Claudia 29 21
22 Dr. Bihler Otfried 34 20
23 Stadter Katja 17 22
24 Seith Frank 33 20
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 19
26 Doßler Johannes 31 20
27 Botzenhardt Anna 24 23
28 Steffen Philipp 21 22
29 Eisen Anna 32 20
30 Dr. Heeren Bernhard 26 22
31 Dobelmann Lena 27 24
32 Altenberger Ralf 43 19
33 Wassel Beate 38 19
34 Jaksch Kai 22 18
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 18
36 Einschütz Sven 36 18
37 Grashey Eva 37 21
38 Jungesblut Werner 39 18
39 Diller Melanie 28 22
40 Wolfshohl Tobias 45 18
41 Seith Birgit 44 18
42 Wiest Andreas 41 19
43 Dollhopf Sonja 30 19
44 Brodkorb Ria 46 18
45 Waegner Stefanie 40 19
46 Büttner Petra 47 18
47 Herney Irmgard 49 18
48 Dr. Foerster Thomas 42 22
49 Galaske Waltraud 48 19
50 Reinl-Mehl Eckart 50 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 145
2 Jonescu Sarah 3 89
3 Braun Markus 2 117
4 Stauber Christiane 4 81
5 Schönleben Maurice 7 78
6 Schnitzer Julia 5 91
7 Dornhuber Matthias 13 81
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 106
9 Körbl Sepp 9 81
10 von Wittke Michaela 8 80
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 81
12 Vigas Karin 16 76
13 Neubert Paul 18 83
14 Bertram Julia 14 90
15 Vollbrecht Jörg 24 76
16 Kurz Andrea 20 73
17 Loisi Antonio 12 76
18 Hempel Michaela 28 70
19 Pecher Julian 10 81
20 Bracker Gabriele 15 73
21 Hartung Philipp 26 73
22 Rick Silke 21 72
23 Schmidt Tobias 32 70
24 Arndt Corinna 22 72
25 Kerlidis Antonios 30 74
26 Dr. Windisch Viola 17 70
27 Graubner Ben 27 78
28 Hartosch Inge 29 69
29 Schmidt Christopher 23 69
30 Richter Alexandra 33 73
31 Dippold Werner 31 75
32 Schütze Melanie 35 69
33 Werner Markus 19 73
34 Träger Johanna 25 77
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 74
36 Budzinski Kunigunde 38 68
37 Anderer Hans 36 68
38 Feldbauer Kerstin 37 68
39 Bradter Marco 39 68
40 Dr. Limmer Angelika 43 68
41 Smakotin Alexander 47 68
42 Kehr Meike 40 68
43 Kolharkar Kedar 46 64
44 Mellmann Petra 42 65
45 Burkhardt Stefan 48 64
46 Roos Tatjana 49 65
47 Kurz Christian 41 62
48 Ziegler Florian 45 64
49 Dr. Gabriel Christian 50 61
50 Popp Frederik 44 66

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 23
2 Haupt Niklas 1 20
3 Pastuszyk Martina 4 22
4 Zwierlein Maximilian 5 15
5 Brenner Ruth 2 17
6 Melchner Dominic 9 13
7 Winkelmann Daniela 8 11
8 Schönweiß Ulrich 6 11
9 Ehrenpreis Esther 7 17
10 Landauer Philipp 11 11
11 Schmidt Luisa 10 16
12 Schmitz Tom 17 11
13 Tuono Dorina 16 11
14 Tröbs Jannick 19 12
15 Podtichova Polina 26 11
16 Lachmann Nuriel 14 11
17 Vigeant Christine 22 11
18 Roscher Ferdinand 15 11
19 Salomon Anna-Lena 12 13
20 Voit Felix 27 12
21 Schleser Regina 25 11
22 Geweniger Lena 18 11
23 Ulbig Michael 35 12
24 Meral Derya 13 14
25 Heike Anny 28 11
26 Horstmann Jan 32 11
27 Eglmaier Christine 30 10
28 Topf Alexander 36 11
29 Bindhammer Frauke 34 10
30 Reißig Markus 41 10
31 Weinbacher Lea 31 9
32 Weitzer Daniel 40 9
33 Wessner Diana 37 9
34 Distler Alexander 42 10
35 Polivka Astrid 23 10
36 Bahr Marcus 21 10
37 Stoll Marlen 20 10
38 Händel Thomas 38 10
39 Böhmländer Marina 43 10
40 Weitzer Hans 44 10
41 Tenschert Annamaria 46 10
42 Kuckuck Hartwig 39 10
43 Körner Anja 24 11
44 Köhler-Stoll Jonas 33 10
45 Rumpf Ingrid 45 10
46 Schistowski Benedikt 50 10
47 Weitzer Christina 29 10
48 Eppinger Irina 49 10
49 Böhmländer Stefan 47 11
50 Edelbrock Kai 48 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 21
2 Müller-Kittel Kerstin 3 12
3 Eichmann Stephan 2 37
4 Fleischer Franz 4 12
5 Blanke Anton 6 14
6 Hennemann Gülden 12 6
7 Kulhei Edmond 7 6
8 Bartsch Felix 9 9
9 Süß Daniel 5 6
10 Dr. Paul Janina 10 9
11 Wildner Stefan 13 9
12 Bayer Daniel 8 8
13 Dr. Mathes Johanna 16 5
14 Urbanski Armin 18 7
15 Wördehoff Monika 17 4
16 Reichel Olga 19 4
17 Scherer Michael 15 4
18 Kulhei Elfriede 23 4
19 Dr. Raschke Welf 11 4
20 Eimer Irmtraud 14 4
21 Gök Alexander 20 6
22 Janke Harriet 22 4
23 Kulhei Christian 20 4

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 44
2 Möller Antonia 3 34
3 Hagler Vanessa 2 27
4 Wolnitza Michael 7 22
5 Ermann Marcus 9 24
6 Spiegel Sabrina 5 22
7 Rosar Jeannette 10 19
8 Bauer Jonas 6 28
9 Schoppel Daniel 8 25
10 Pitsch Jonathan 11 20
11 Fuchs Brigitte 4 18
12 Ebert Matthias 12 13
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 14
14 Pöhlmann Mona 14 14
15 Schoppel Christine 16 12
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 12
17 Sipowicz Patrick 21 7
18 Pitsch Natascha 23 6
19 Groza Daniel 22 6
20 Marschner Mareike 18 12
21 Griffin Lea 20 6
22 Schoppel Bernhard 19 7
23 Haushammer Wilhelm 17 6