0131 - Volkshochschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 0131 - Volkshochschule
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.076 9,18 % 0,03
FREIE WÄHLER 210 1,79 % -0,53
AfD 1.120 9,56 % 5,94
GRÜNE 2.685 22,92 % -7,14
SPD 3.244 27,69 % -10,56
Die Linke 2.692 22,98 % 8,46
FDP 92 0,79 % -1,28
Tierschutzpartei 596 5,09 % 5,09
Stimmberechtigte 1.150 - -
Wähler 253 22,0 % 0,91
Ungültige Stimmzettel 5 1,98 % -0,02
Gültige Stimmen 11.715 92,61 % 3,98
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 0131 - Volkshochschule
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 37
2 Wenning Simone 5 20
3 Helm Dietmar 2 36
4 Wachhausen Tiffany 10 21
5 Dr. Au Michael 4 31
6 Zobel Nadja 14 22
7 Brunner Christian 8 28
8 Bayer-Tersch Birgit 3 24
9 Scheuerer Stephan 7 27
10 Hofmann Nina 15 23
11 Helgert Michael 9 24
12 Morawski Ronald 6 24
13 Wenning Christian 13 18
14 Ledenko Angelika 11 24
15 Torres Anna 25 22
16 Rausch Cornelia 21 20
17 Hein Hermann 26 18
18 Schienhammer Sebastian 16 23
19 Leibinger Petra 17 23
20 Hauck Florian 20 26
21 Hofmann Norbert 19 22
22 Hilzendeger Britta 32 17
23 Jeschke Oliver 24 17
24 König Wolfgang 28 18
25 Wellhöfer Tom 22 25
26 Hofmann Michael 36 21
27 Oeser Samuel 34 18
28 Viehbacher Klaus 29 18
29 Brückner Peter 23 21
30 Morawski Denny 18 23
31 Reindl Tereza 37 18
32 Arampatzis Anja 31 22
33 Memmel Michael 39 17
34 Lohbeck Louis 38 17
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 24
36 Weier Marcus 12 27
37 Maurer Stefan 27 18
38 Yildiz Filiz 42 17
39 Hoffmann Michael 33 19
40 Böhme Wolfgang 46 18
41 Jäger Fred 43 18
42 Penno Claus 48 18
43 Jochum Peter 41 18
44 Böhme-Wolf Olga 47 17
45 Hauck Dieter 40 21
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 19
47 Schneider Eugen 45 19
48 Helm Elke 35 21
49 Reichert Tom 49 22
50 Osel Adrian 50 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 12
2 Uttenreuther Stefan 4 13
3 Svadlenka Vendula 11 4
4 Bösel Kay 6 9
5 Knorr Marlen 3 5
6 Zaccariello Antonio 18 4
7 Lau Martina 5 10
8 Knorr Georg 2 4
9 Jelitto Renate 12 4
10 Lohvitki Sergej 14 4
11 Bösel Nina 13 3
12 Vinojčić Bianca 16 3
13 Flister Karoline 21 4
14 Ashqar Anas 15 3
15 Meindl Rosemarie 32 3
16 Stefos Dimitri 26 4
17 Klauser Katharina 29 3
18 Pfannes Etienne 31 3
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 4
20 Wendel Sebastian 22 3
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 3
22 Fritsch Susanna 28 5
23 Reischl Daniela 40 3
24 Phleps Hans-Martin 20 4
25 John Christina 25 4
26 D'Arpa Sophia 23 3
27 Morawetz Roswitha 27 3
28 Werner Jürgen 19 3
29 Posselt Helene 30 3
30 Rottner Philipp 35 3
31 Persdorf Elfriede 24 4
32 Rosner Georg 42 4
33 Laube Claudia 36 3
34 Eberle Alois 33 4
35 Schellenberger Katrin 10 3
36 Rosenbauer Georg 46 3
37 Etzel Daniela 39 3
38 Dobra Sorina 47 3
39 Hermann Christa 48 3
40 Stefos Christos 41 4
41 Pandel Brigitte 17 4
42 Zaulig Ronald 8 7
43 Kreß Doris 37 3
44 Bertleff Hermann 38 6
45 Schramm Renate 43 3
46 Barekas Kleanthis 50 3
47 Stefos Stefanie 48 3
48 Wendel Michael 9 4
49 Zasada Agata 45 4
50 Bischof Ruth 44 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 76
2 Köhler Johannes 2 76
3 Köplin Alexander 3 70
4 Huber Jörg 5 65
5 Humml Henriette 8 67
6 Andes Alexander 6 66
7 Johann Sergej 9 69
8 Klaukien Thomas 7 69
9 Köplin Beatric 4 73
10 Kniep Gerd 10 67
11 Begerow Günther 11 64
12 Ferenczy Zoltán 12 69
13 Ebener Annedore 13 64
14 Havran-Bub Denise 14 64
15 Wolpers Michael 15 63
16 Preißinger Ewald 16 60
17 Zamfirov Marion 17 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 84
2 Salimi Kamran 1 121
3 Weber-Thumulla Sabine 5 87
4 Geismann Felix 2 87
5 Zapf Gabriele 8 62
6 Riedel Harald 3 72
7 Barber Johanna 7 64
8 Newald Johannes 10 67
9 Dr. Hecker Kristin 6 71
10 Lenski Finn 11 55
11 Wiest Hannelore 13 64
12 Friedrich Florian 12 69
13 von Heissen Annette 9 70
14 Fischer Sebastian 15 57
15 Braun Anne 16 56
16 Wallnöfer Christoph 19 44
17 Dr. Meder Lilian 14 65
18 Settler Tobias 18 48
19 Grashey Rotraut 25 57
20 Berthold Lothar 23 56
21 Zöllick Claudia 29 41
22 Dr. Bihler Otfried 34 45
23 Stadter Katja 17 54
24 Seith Frank 33 45
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 44
26 Doßler Johannes 31 40
27 Botzenhardt Anna 24 51
28 Steffen Philipp 21 64
29 Eisen Anna 32 47
30 Dr. Heeren Bernhard 26 49
31 Dobelmann Lena 27 57
32 Altenberger Ralf 43 36
33 Wassel Beate 38 36
34 Jaksch Kai 22 57
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 51
36 Einschütz Sven 36 42
37 Grashey Eva 37 40
38 Jungesblut Werner 39 47
39 Diller Melanie 28 51
40 Wolfshohl Tobias 45 39
41 Seith Birgit 44 38
42 Wiest Andreas 41 42
43 Dollhopf Sonja 30 57
44 Brodkorb Ria 46 36
45 Waegner Stefanie 40 35
46 Büttner Petra 47 34
47 Herney Irmgard 49 36
48 Dr. Foerster Thomas 42 42
49 Galaske Waltraud 48 38
50 Reinl-Mehl Eckart 50 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 138
2 Jonescu Sarah 3 83
3 Braun Markus 2 109
4 Stauber Christiane 4 76
5 Schönleben Maurice 7 90
6 Schnitzer Julia 5 102
7 Dornhuber Matthias 13 72
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 73
9 Körbl Sepp 9 79
10 von Wittke Michaela 8 70
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 79
12 Vigas Karin 16 62
13 Neubert Paul 18 66
14 Bertram Julia 14 64
15 Vollbrecht Jörg 24 63
16 Kurz Andrea 20 65
17 Loisi Antonio 12 66
18 Hempel Michaela 28 58
19 Pecher Julian 10 78
20 Bracker Gabriele 15 60
21 Hartung Philipp 26 62
22 Rick Silke 21 59
23 Schmidt Tobias 32 64
24 Arndt Corinna 22 65
25 Kerlidis Antonios 30 56
26 Dr. Windisch Viola 17 61
27 Graubner Ben 27 60
28 Hartosch Inge 29 55
29 Schmidt Christopher 23 70
30 Richter Alexandra 33 57
31 Dippold Werner 31 60
32 Schütze Melanie 35 56
33 Werner Markus 19 60
34 Träger Johanna 25 63
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 59
36 Budzinski Kunigunde 38 55
37 Anderer Hans 36 58
38 Feldbauer Kerstin 37 57
39 Bradter Marco 39 54
40 Dr. Limmer Angelika 43 53
41 Smakotin Alexander 47 52
42 Kehr Meike 40 52
43 Kolharkar Kedar 46 49
44 Mellmann Petra 42 53
45 Burkhardt Stefan 48 51
46 Roos Tatjana 49 49
47 Kurz Christian 41 57
48 Ziegler Florian 45 52
49 Dr. Gabriel Christian 50 45
50 Popp Frederik 44 47

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 85
2 Haupt Niklas 1 121
3 Pastuszyk Martina 4 81
4 Zwierlein Maximilian 5 78
5 Brenner Ruth 2 94
6 Melchner Dominic 9 71
7 Winkelmann Daniela 8 64
8 Schönweiß Ulrich 6 79
9 Ehrenpreis Esther 7 68
10 Landauer Philipp 11 63
11 Schmidt Luisa 10 67
12 Schmitz Tom 17 54
13 Tuono Dorina 16 52
14 Tröbs Jannick 19 55
15 Podtichova Polina 26 46
16 Lachmann Nuriel 14 56
17 Vigeant Christine 22 50
18 Roscher Ferdinand 15 61
19 Salomon Anna-Lena 12 52
20 Voit Felix 27 46
21 Schleser Regina 25 48
22 Geweniger Lena 18 52
23 Ulbig Michael 35 45
24 Meral Derya 13 54
25 Heike Anny 28 48
26 Horstmann Jan 32 47
27 Eglmaier Christine 30 52
28 Topf Alexander 36 49
29 Bindhammer Frauke 34 45
30 Reißig Markus 41 45
31 Weinbacher Lea 31 47
32 Weitzer Daniel 40 44
33 Wessner Diana 37 43
34 Distler Alexander 42 45
35 Polivka Astrid 23 52
36 Bahr Marcus 21 57
37 Stoll Marlen 20 50
38 Händel Thomas 38 41
39 Böhmländer Marina 43 40
40 Weitzer Hans 44 40
41 Tenschert Annamaria 46 39
42 Kuckuck Hartwig 39 40
43 Körner Anja 24 50
44 Köhler-Stoll Jonas 33 48
45 Rumpf Ingrid 45 43
46 Schistowski Benedikt 50 36
47 Weitzer Christina 29 41
48 Eppinger Irina 49 36
49 Böhmländer Stefan 47 38
50 Edelbrock Kai 48 34

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 17
2 Müller-Kittel Kerstin 3 7
3 Eichmann Stephan 2 9
4 Fleischer Franz 4 4
5 Blanke Anton 6 2
6 Hennemann Gülden 12 2
7 Kulhei Edmond 7 6
8 Bartsch Felix 9 3
9 Süß Daniel 5 3
10 Dr. Paul Janina 10 2
11 Wildner Stefan 13 4
12 Bayer Daniel 8 2
13 Dr. Mathes Johanna 16 3
14 Urbanski Armin 18 2
15 Wördehoff Monika 17 3
16 Reichel Olga 19 4
17 Scherer Michael 15 2
18 Kulhei Elfriede 23 3
19 Dr. Raschke Welf 11 4
20 Eimer Irmtraud 14 2
21 Gök Alexander 20 4
22 Janke Harriet 22 2
23 Kulhei Christian 20 2

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 63
2 Möller Antonia 3 47
3 Hagler Vanessa 2 48
4 Wolnitza Michael 7 40
5 Ermann Marcus 9 33
6 Spiegel Sabrina 5 40
7 Rosar Jeannette 10 35
8 Bauer Jonas 6 32
9 Schoppel Daniel 8 31
10 Pitsch Jonathan 11 31
11 Fuchs Brigitte 4 42
12 Ebert Matthias 12 18
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 19
14 Pöhlmann Mona 14 18
15 Schoppel Christine 16 19
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 20
17 Sipowicz Patrick 21 8
18 Pitsch Natascha 23 10
19 Groza Daniel 22 9
20 Marschner Mareike 18 8
21 Griffin Lea 20 10
22 Schoppel Bernhard 19 8
23 Haushammer Wilhelm 17 7