Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Landkreis Neustadt Aisch
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 21.812 38,1 % -9,3 19.693 34,3 % -7,0
SPD Träger, Carsten 11.020 19,3 % 2,3 11.324 19,7 % 3,2
AfD Klaukien, Thomas 5.157 9,0 % -0,9 5.447 9,5 % -1,4
FDP Bayer, Daniel 3.301 5,8 % 1,1 4.998 8,7 % 0,6
GRÜNE Kekeritz, Uwe 7.341 12,8 % 2,4 6.726 11,7 % 2,8
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 1.671 2,9 % -2,1 1.530 2,7 % -3,4
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 4.199 7,3 % 2,1 4.178 7,3 % 3,5
ÖDP John, Klaus 541 0,9 % 0,9 350 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 686 1,2 % 0,3
BP Brendecke, Fatimah 162 0,3 % -0,1 163 0,3 % -0,0
Die PARTEI Walther, Catalina 686 1,2 % 1,2 413 0,7 % 0,1
PIRATEN - - - 232 0,4 % 0,0
NPD - - - 77 0,1 % -0,4
V-Partei³ - - - 49 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 74 0,1 % -0,0
MLPD - - - 13 0,0 % -0,0
DKP - - - 4 0,0 % -0,0
dieBasis Reber, Katrin 1.112 1,9 % 1,9 998 1,7 % 1,7
Bündnis C - - - 57 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 37 0,1 % 0,1
du. - - - 27 0,0 % 0,0
LKR - - - 5 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 79 0,1 % 0,1 41 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 102 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 104 0,2 % 0,2
Volt Schmidtell, Andreas 141 0,2 % 0,2 95 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 71.959 - - 71.959 - -
Wähler 57.740 80,2 % - 57.740 80,2 % -
Ungültige Stimmen 518 0,9 % - 317 0,5 % -
Gültige Stimmen 57.222 99,1 % - 57.423 99,5 % -