Burghaslach

Wahlbeteiligung: 83,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Burghaslach
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 614 39,3 % -10,6 544 34,5 % -7,9
SPD Träger, Carsten 291 18,6 % 3,7 300 19,0 % 3,5
AfD Klaukien, Thomas 155 9,9 % 0,4 158 10,0 % 0,3
FDP Bayer, Daniel 108 6,9 % 1,1 134 8,5 % -1,3
GRÜNE Kekeritz, Uwe 156 10,0 % 2,2 176 11,2 % 2,0
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 52 3,3 % -2,7 43 2,7 % -3,1
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 109 7,0 % 1,7 109 6,9 % 4,0
ÖDP John, Klaus 13 0,8 % 0,8 8 0,5 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 21 1,3 % 0,4
BP Brendecke, Fatimah 12 0,8 % -0,0 10 0,6 % 0,2
Die PARTEI Walther, Catalina 18 1,2 % 1,2 15 1,0 % 0,2
PIRATEN - - - 7 0,4 % 0,1
NPD - - - 3 0,2 % -0,6
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 2 0,1 % -0,2
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 29 1,9 % 1,9 30 1,9 % 1,9
Bündnis C - - - 3 0,2 % 0,2
III. Weg - - - 2 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 2 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt Schmidtell, Andreas 5 0,3 % 0,3 3 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.905 - - 1.905 - -
Wähler 1.582 83,0 % - 1.582 83,0 % -
Ungültige Stimmen 18 1,1 % - 6 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.564 98,9 % - 1.576 99,6 % -