Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Burgbernheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 769 37,0 % -11,8 686 32,9 % -6,8
SPD Träger, Carsten 361 17,4 % 2,2 400 19,2 % 2,6
AfD Klaukien, Thomas 202 9,7 % -0,2 218 10,5 % -0,9
FDP Bayer, Daniel 120 5,8 % 1,2 179 8,6 % -0,3
GRÜNE Kekeritz, Uwe 295 14,2 % 3,8 248 11,9 % 3,4
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 87 4,2 % -1,3 79 3,8 % -2,6
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 160 7,7 % 2,3 156 7,5 % 3,2
ÖDP John, Klaus 14 0,7 % 0,7 10 0,5 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 21 1,0 % -0,1
BP Brendecke, Fatimah 8 0,4 % 0,1 7 0,3 % 0,0
Die PARTEI Walther, Catalina 15 0,7 % 0,7 9 0,4 % 0,0
PIRATEN - - - 11 0,5 % -0,0
NPD - - - 2 0,1 % -0,6
V-Partei³ - - - 1 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 1 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 36 1,7 % 1,7 31 1,5 % 1,5
Bündnis C - - - 7 0,3 % 0,3
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 4 0,2 % 0,2 1 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 6 0,3 % 0,3
Volt Schmidtell, Andreas 5 0,2 % 0,2 6 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 2.604 - - 2.604 - -
Wähler 2.102 80,7 % - 2.102 80,7 % -
Ungültige Stimmen 26 1,2 % - 18 0,9 % -
Gültige Stimmen 2.076 98,8 % - 2.084 99,1 % -