Wilhelmsdorf

Wahlbeteiligung: 86,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Wilhelmsdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 445 45,7 % -6,5 396 40,6 % -3,5
SPD Träger, Carsten 147 15,1 % 0,9 157 16,1 % 1,7
AfD Klaukien, Thomas 91 9,3 % 0,8 90 9,2 % 0,5
FDP Bayer, Daniel 68 7,0 % 0,2 113 11,6 % 0,4
GRÜNE Kekeritz, Uwe 99 10,2 % 1,3 104 10,7 % 2,0
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 23 2,4 % -0,9 19 1,9 % -3,4
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 71 7,3 % 1,7 60 6,1 % 2,1
ÖDP John, Klaus 12 1,2 % 1,2 4 0,4 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 5 0,5 % -0,1
BP Brendecke, Fatimah 1 0,1 % -0,4 3 0,3 % -0,0
Die PARTEI Walther, Catalina 8 0,8 % 0,8 5 0,5 % 0,3
PIRATEN - - - 1 0,1 % -0,3
NPD - - - 2 0,2 % -0,4
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 7 0,7 % 0,7 8 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.139 - - 1.139 - -
Wähler 979 86,0 % - 979 86,0 % -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 974 99,5 % - 976 99,7 % -