Markt Bibart

Wahlbeteiligung: 82,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Markt Bibart
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 450 37,9 % -11,3 425 35,7 % -7,6
SPD Träger, Carsten 224 18,9 % 1,7 219 18,4 % 1,7
AfD Klaukien, Thomas 160 13,5 % 0,6 160 13,4 % -0,4
FDP Bayer, Daniel 48 4,0 % 0,4 67 5,6 % -0,7
GRÜNE Kekeritz, Uwe 136 11,4 % 4,2 127 10,7 % 4,0
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 29 2,4 % -1,0 26 2,2 % -2,0
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 91 7,7 % 2,1 101 8,5 % 3,6
ÖDP John, Klaus 13 1,1 % 1,1 8 0,7 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 13 1,1 % 0,2
BP Brendecke, Fatimah 5 0,4 % -0,3 4 0,3 % -0,0
Die PARTEI Walther, Catalina 14 1,2 % 1,2 8 0,7 % 0,4
PIRATEN - - - 7 0,6 % 0,4
NPD - - - 6 0,5 % -0,8
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,3
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 13 1,1 % 1,1 10 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 4 0,3 % 0,3
Volt Schmidtell, Andreas 4 0,3 % 0,3 2 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.453 - - 1.453 - -
Wähler 1.203 82,8 % - 1.203 82,8 % -
Ungültige Stimmen 15 1,2 % - 11 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.188 98,8 % - 1.192 99,1 % -