Illesheim

Wahlbeteiligung: 83,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 243, Illesheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 256 43,5 % -8,6 222 37,7 % -6,6
SPD Träger, Carsten 87 14,8 % 2,3 96 16,3 % 4,2
AfD Klaukien, Thomas 57 9,7 % -1,5 65 11,0 % -2,2
FDP Bayer, Daniel 31 5,3 % 0,3 40 6,8 % -2,5
GRÜNE Kekeritz, Uwe 59 10,0 % 1,4 64 10,9 % 2,6
DIE LINKE Dr. Ruttmann, Hermann 13 2,2 % -1,5 11 1,9 % -2,7
FREIE WÄHLER Mielchen, Stefan 59 10,0 % 3,1 58 9,8 % 6,0
ÖDP John, Klaus 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 3 0,5 % -0,8
BP Brendecke, Fatimah 2 0,3 % 0,3 2 0,3 % 0,2
Die PARTEI Walther, Catalina 8 1,4 % 1,4 6 1,0 % 0,8
PIRATEN - - - 2 0,3 % 0,3
NPD - - - 0 0,0 % -0,9
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Reber, Katrin 13 2,2 % 2,2 13 2,2 % 2,2
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 2 0,3 % 0,3
du. - - - 1 0,2 % 0,2
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten Wiedenmann, Stephan 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,3 % 0,3
Volt Schmidtell, Andreas 3 0,5 % 0,5 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 711 - - 711 - -
Wähler 591 83,1 % - 591 83,1 % -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % - 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 588 99,5 % - 589 99,7 % -