place
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Wahlbeteiligung: 85,3 %
Stimmengewinner Erststimme
Stimmengewinner Zweitstimme
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 25.443 | 42,0 % | 3,9 | 23.397 | 38,5 % | 4,2 |
SPD | Träger, Carsten | 8.084 | 13,3 % | -5,9 | 6.945 | 11,4 % | -8,3 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 5.007 | 8,3 % | -4,6 | 5.969 | 9,8 % | -1,9 |
FDP | Bayer, Daniel | 1.503 | 2,5 % | -3,3 | 2.074 | 3,4 % | -5,3 |
AfD | Treuheit, Bastian | 12.174 | 20,1 % | 11,1 | 12.718 | 21,0 % | 11,5 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 4.036 | 6,7 % | -0,7 | 3.088 | 5,1 % | -2,2 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 2.574 | 4,2 % | 1,3 | 2.909 | 4,8 % | 2,1 |
dieBasis | - | - | -1,9 | 257 | 0,4 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 507 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 206 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 1.303 | 2,2 % | 1,2 | 312 | 0,5 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 58 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 456 | 0,8 % | 0,5 | 291 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 42 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 12 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 49 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.868 | 3,1 % | 3,1 | |
Wahlberechtigte | 71.386 | - | - | 71.386 | - | - | |
Wähler | 60.912 | 85,3 % | - | 60.912 | 85,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 332 | 0,5 % | - | 210 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 60.580 | 99,5 % | - | 60.702 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- Bad Windsheim
- Burghaslach
- Dietersheim
- Emskirchen
- Ipsheim
- Markt Erlbach
- Neustadt a.d.Aisch
- Obernzenn
- Verwaltungsgemeinschaft Scheinfeld
- Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim
- Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf
- Verwaltungsgemeinschaft Diespeck
- Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim
- Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d.Zenn