Wahlbeteiligung: 87,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 1.693 | 41,7 % | 0,9 | 1.550 | 38,1 % | 2,0 |
SPD | Träger, Carsten | 467 | 11,5 % | -7,5 | 446 | 11,0 % | -8,0 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 352 | 8,7 % | -3,7 | 453 | 11,1 % | -1,8 |
FDP | Bayer, Daniel | 115 | 2,8 % | -2,4 | 150 | 3,7 % | -3,8 |
AfD | Treuheit, Bastian | 754 | 18,6 % | 10,9 | 807 | 19,9 % | 11,7 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 214 | 5,3 % | -1,0 | 177 | 4,4 % | -1,9 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 171 | 4,2 % | 0,7 | 185 | 4,6 % | 1,0 |
dieBasis | - | - | -1,9 | 27 | 0,7 % | -1,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 33 | 0,8 % | 0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 19 | 0,5 % | -0,3 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 260 | 6,4 % | 5,1 | 36 | 0,9 % | 0,1 |
BP | - | - | -0,2 | 2 | 0,0 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 32 | 0,8 % | 0,4 | 30 | 0,7 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 143 | 3,5 % | 3,5 | |
Wahlberechtigte | 4.648 | - | - | 4.648 | - | - | |
Wähler | 4.075 | 87,7 % | - | 4.075 | 87,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % | - | 12 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.058 | 99,6 % | - | 4.063 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Emskirchen
- 0002 - Grundschule Emskirchen
- 0003 - Kath. Gemeindehaus Emskirchen
- 0004 - Sommerranken-Rennhofen
- 0005 - Gunzendorf-Eckenberg
- 0006 - Dürrnbuch
- 0007 - Neidhardswinden
- 0008 - Mausdorf
- 0009 - Pirkach
- 0010 - Brunn-Hohholz
- 0021 - Briefwahlbezirk 21 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0022 - Briefwahlbezirk 22 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0023 - Briefwahlbezirk 23 - Mittelschule Emskirchen
- 0024 - Briefwahlbezirk 24 - Mittelschule Emskirchen