Wahlbeteiligung: 82,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 2.974 | 37,0 % | 3,3 | 2.803 | 34,8 % | 3,9 |
SPD | Träger, Carsten | 1.294 | 16,1 % | -7,0 | 1.043 | 12,9 % | -8,7 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 732 | 9,1 % | -4,6 | 914 | 11,3 % | -2,3 |
FDP | Bayer, Daniel | 209 | 2,6 % | -4,3 | 284 | 3,5 % | -6,4 |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.738 | 21,6 % | 12,8 | 1.780 | 22,1 % | 12,6 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 426 | 5,3 % | 0,1 | 263 | 3,3 % | -1,7 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 420 | 5,2 % | 2,2 | 461 | 5,7 % | 2,7 |
dieBasis | - | - | -2,8 | 38 | 0,5 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 26 | 0,3 % | -0,5 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 197 | 2,4 % | 1,5 | 37 | 0,5 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,2 | 6 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 53 | 0,7 % | 0,5 | 30 | 0,4 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 299 | 3,7 % | 3,7 | |
Wahlberechtigte | 9.838 | - | - | 9.838 | - | - | |
Wähler | 8.098 | 82,3 % | - | 8.098 | 82,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 55 | 0,7 % | - | 35 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.043 | 99,3 % | - | 8.063 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 01 - Bayer. Rotes Kreuz
- 02 - Jugendtreff Lazarett
- 03 - Markgrafenhalle, Foyer
- 04 - AOK, Seminarraum
- 05 - Kath. Pfarrzentrum
- 06 - Mittelschule am Turm
- 07 - Dorfgemeinschaftshaus Diebach
- 08 - Feuerwehrhaus Birkenfeld
- 09 - Schützenhaus Herrnneuses
- 10 - Gemeindezentrum Schauerheim
- 11 - Schützenhaus Schellert
- 12 - Feuerwehrhaus Obernesselbach
- 13 - Gemeindezentrum Unternesselbach
- 14 - Mehrzweckgebäude Grund-/ Mittelschule, Foyer
- 21 - Briefwahl 1, Markgrafenhalle, Halle 1
- 22 - Briefwahl 2, Markgrafenhalle, Halle 2
- 23 - Briefwahl 3, Markgrafenhalle, Halle 3
- 24 - Briefwahl 4, Ämtergebäude, 3. Stock
- 25 - Briefwahl 5, Rathaus, großer Sitzungssaal
- 26 - Briefwahl 6, Rathaus, kleiner Sitzungssaal