Wahlbeteiligung: 79,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 2.916 | 41,9 % | 4,2 | 2.616 | 37,5 % | 4,0 |
SPD | Träger, Carsten | 1.057 | 15,2 % | -5,0 | 885 | 12,7 % | -8,8 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 500 | 7,2 % | -6,1 | 613 | 8,8 % | -2,5 |
FDP | Bayer, Daniel | 190 | 2,7 % | -2,7 | 266 | 3,8 % | -4,6 |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.435 | 20,6 % | 11,3 | 1.516 | 21,7 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 379 | 5,4 % | -0,9 | 271 | 3,9 % | -2,3 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 362 | 5,2 % | 2,1 | 373 | 5,3 % | 2,3 |
dieBasis | - | - | -2,3 | 37 | 0,5 % | -1,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 60 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 19 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 85 | 1,2 % | 0,5 | 24 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 8 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 42 | 0,6 % | 0,5 | 22 | 0,3 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 258 | 3,7 % | 3,7 | |
Wahlberechtigte | 8.824 | - | - | 8.824 | - | - | |
Wähler | 7.012 | 79,5 % | - | 7.012 | 79,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,7 % | - | 28 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.966 | 99,3 % | - | 6.984 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - Oststadt
- 2 - Süd- / Weststadt
- 3 - Westsiedlung I
- 4 - Westsiedlung II
- 5 - Kurgebiet / Külsheim / Erkenbrechtshofen / Oberntief / Unterntief
- 6 - Galgenbuck
- 7 - Westring
- 8 - Altstadt
- 9 - Berolzheim / Humprechtsau / Rüdisbronn
- 10 - Wiebelsheim
- 11 - Ickelheim
- 12 - Lenkersheim
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25