Wahlbeteiligung: 84,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 4.486 | 39,4 % | 3,4 | 4.057 | 35,6 % | 3,5 |
SPD | Träger, Carsten | 1.984 | 17,4 % | -5,7 | 1.655 | 14,5 % | -6,9 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 1.271 | 11,2 % | -2,5 | 1.408 | 12,3 % | -2,9 |
FDP | Bayer, Daniel | 376 | 3,3 % | -3,8 | 482 | 4,2 % | -5,9 |
AfD | Treuheit, Bastian | 2.061 | 18,1 % | 10,0 | 2.088 | 18,3 % | 9,8 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 313 | 2,8 % | -2,0 | 231 | 2,0 % | -1,9 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 664 | 5,8 % | 3,1 | 732 | 6,4 % | 3,4 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 47 | 0,4 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 109 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 29 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 95 | 0,8 % | -0,1 | 28 | 0,2 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,2 | 3 | 0,0 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 128 | 1,1 % | 0,9 | 80 | 0,7 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 437 | 3,8 % | 3,8 | |
Wahlberechtigte | 13.526 | - | - | 13.526 | - | - | |
Wähler | 11.442 | 84,6 % | - | 11.442 | 84,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 64 | 0,6 % | - | 39 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.378 | 99,4 % | - | 11.403 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Altenberg Nord
- 0002 - Altenberg Ost
- 0003 - Altenberg Süd
- 0004 - Kreutles
- 0005 - Altenberg West
- 0006 - Linder Siedlung
- 0007 - Oberasbach
- 0008 - Rehdorf Petershöhe
- 0009 - Unterasbach West
- 0010 - Unterasbach Ost
- 0021 - Briefwahlbezirk21
- 0022 - Briefwahlbezirk22
- 0023 - Briefwahlbezirk23
- 0024 - Briefwahlbezirk24
- 0025 - Briefwahlbezirk25
- 0026 - Briefwahlbezirk26
- 0027 - Briefwahlbezirk27
- 0028 - Briefwahlbezirk28
- 0029 - Briefwahlbezirk29
- 0030 - Briefwahlbezirk30