0002 - Altenberg Ost

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Wahlkreis 242, 0002 - Altenberg Ost
Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 224 34,7 % -5,1 205 31,6 % -5,0
SPD Träger, Carsten 107 16,6 % -2,2 97 15,0 % -5,5
GRÜNE Salimi, Kamran 46 7,1 % -1,0 44 6,8 % -2,6
FDP Bayer, Daniel 24 3,7 % -6,1 31 4,8 % -4,2
AfD Treuheit, Bastian 169 26,2 % 16,8 169 26,1 % 15,9
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 23 3,6 % -3,7 16 2,5 % -3,5
Die Linke Haupt, Niklas 37 5,7 % 3,2 37 5,7 % 2,7
dieBasis - - -2,1 2 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 6 0,9 % 0,1
Die PARTEI - - -0,4 4 0,6 % 0,2
ÖDP Billmann, Tristan 5 0,8 % -0,1 1 0,2 % -0,3
BP - - -0,4 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 11 1,7 % 1,7 4 0,6 % 0,6
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 31 4,8 % 4,8
Wahlberechtigte 1.434 - - 1.434 - -
Wähler 649 45,3 % - 649 45,3 % -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % - 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 646 99,5 % - 648 99,8 % -