Wahlbeteiligung: 86,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 2.813 | 39,5 % | 5,6 | 2.576 | 36,2 % | 5,5 |
SPD | Träger, Carsten | 1.293 | 18,2 % | -6,4 | 1.053 | 14,8 % | -7,6 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 711 | 10,0 % | -2,8 | 833 | 11,7 % | -2,9 |
FDP | Bayer, Daniel | 215 | 3,0 % | -2,9 | 281 | 3,9 % | -5,4 |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.382 | 19,4 % | 10,7 | 1.406 | 19,7 % | 10,5 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 236 | 3,3 % | -4,3 | 190 | 2,7 % | -2,6 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 330 | 4,6 % | 2,1 | 399 | 5,6 % | 2,8 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 26 | 0,4 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 60 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 29 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 65 | 0,9 % | 0,4 | 21 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 9 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 75 | 1,1 % | 0,9 | 41 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 194 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 8.283 | - | - | 8.283 | - | - | |
Wähler | 7.144 | 86,2 % | - | 7.144 | 86,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,3 % | - | 20 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.120 | 99,7 % | - | 7.124 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bauhof
- 0002 - Altes Rathaus
- 0003 - Grundschule
- 0004 - Stadthalle
- 0005 - Bürgerhaus
- 0006 - Stadtarchiv
- 0007 - Feuerwehrhaus Keidenzell
- 0008 - Feuerwehrhaus Laubendorf
- 0011 - Briefwahl I -Mittelschule-
- 0012 - Briefwahl II -Mittelschule-
- 0013 - Briefwahl III -Mittelschule-
- 0014 - Briefwahl IV -Mittelschule-
- 0015 - Briefwahl V -Mittelschule-
- 0016 - Briefwahl VI -Rathaus-