0009 - Unterasbach West

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Wahlkreis 242, 0009 - Unterasbach West
Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 261 35,5 % 2,5 237 32,2 % 4,5
SPD Träger, Carsten 134 18,2 % -6,5 90 12,2 % -10,5
GRÜNE Salimi, Kamran 86 11,7 % -2,7 104 14,1 % -1,4
FDP Bayer, Daniel 20 2,7 % -5,9 32 4,3 % -6,8
AfD Treuheit, Bastian 156 21,2 % 12,2 156 21,2 % 11,1
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 16 2,2 % -0,7 16 2,2 % -0,7
Die Linke Haupt, Niklas 47 6,4 % 5,0 61 8,3 % 5,0
dieBasis - - 0,0 5 0,7 % -2,6
Tierschutzpartei - - - 5 0,7 % -0,8
Die PARTEI - - -2,9 2 0,3 % -0,4
ÖDP Billmann, Tristan 6 0,8 % -1,0 0 0,0 % -0,7
BP - - -1,1 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 10 1,4 % 1,4 4 0,5 % 0,5
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 23 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 1.415 - - 1.415 - -
Wähler 739 52,2 % - 739 52,2 % -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % - 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 736 99,6 % - 737 99,7 % -