0901 - Farrnbach-Grundschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 0901 - Farrnbach-Grundschule
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.073 25,28 % 0,02
FREIE WÄHLER 466 3,83 % -3,33
AfD 1.918 15,78 % 10,43
GRÜNE 1.161 9,55 % -4,29
SPD 4.723 38,85 % -4,39
Die Linke 464 3,82 % -0,21
FDP 72 0,59 % -0,54
Tierschutzpartei 280 2,3 % 2,3
Stimmberechtigte 895 - -
Wähler 276 30,84 % -2,8
Ungültige Stimmzettel 5 1,81 % -0,56
Gültige Stimmen 12.157 88,09 % 2,29
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 0901 - Farrnbach-Grundschule
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 147
2 Wenning Simone 5 71
3 Helm Dietmar 2 141
4 Wachhausen Tiffany 10 87
5 Dr. Au Michael 4 69
6 Zobel Nadja 14 69
7 Brunner Christian 8 64
8 Bayer-Tersch Birgit 3 64
9 Scheuerer Stephan 7 66
10 Hofmann Nina 15 61
11 Helgert Michael 9 63
12 Morawski Ronald 6 67
13 Wenning Christian 13 63
14 Ledenko Angelika 11 61
15 Torres Anna 25 58
16 Rausch Cornelia 21 62
17 Hein Hermann 26 55
18 Schienhammer Sebastian 16 61
19 Leibinger Petra 17 62
20 Hauck Florian 20 56
21 Hofmann Norbert 19 60
22 Hilzendeger Britta 32 54
23 Jeschke Oliver 24 58
24 König Wolfgang 28 55
25 Wellhöfer Tom 22 63
26 Hofmann Michael 36 54
27 Oeser Samuel 34 54
28 Viehbacher Klaus 29 54
29 Brückner Peter 23 54
30 Morawski Denny 18 59
31 Reindl Tereza 37 54
32 Arampatzis Anja 31 57
33 Memmel Michael 39 53
34 Lohbeck Louis 38 54
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 53
36 Weier Marcus 12 65
37 Maurer Stefan 27 57
38 Yildiz Filiz 42 58
39 Hoffmann Michael 33 55
40 Böhme Wolfgang 46 52
41 Jäger Fred 43 52
42 Penno Claus 48 51
43 Jochum Peter 41 49
44 Böhme-Wolf Olga 47 48
45 Hauck Dieter 40 47
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 48
47 Schneider Eugen 45 46
48 Helm Elke 35 71
49 Reichert Tom 49 46
50 Osel Adrian 50 45

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 22
2 Uttenreuther Stefan 4 31
3 Svadlenka Vendula 11 8
4 Bösel Kay 6 12
5 Knorr Marlen 3 12
6 Zaccariello Antonio 18 8
7 Lau Martina 5 9
8 Knorr Georg 2 15
9 Jelitto Renate 12 8
10 Lohvitki Sergej 14 12
11 Bösel Nina 13 11
12 Vinojčić Bianca 16 8
13 Flister Karoline 21 9
14 Ashqar Anas 15 8
15 Meindl Rosemarie 32 8
16 Stefos Dimitri 26 12
17 Klauser Katharina 29 8
18 Pfannes Etienne 31 8
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 14
20 Wendel Sebastian 22 8
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 11
22 Fritsch Susanna 28 8
23 Reischl Daniela 40 10
24 Phleps Hans-Martin 20 9
25 John Christina 25 8
26 D'Arpa Sophia 23 9
27 Morawetz Roswitha 27 12
28 Werner Jürgen 19 9
29 Posselt Helene 30 8
30 Rottner Philipp 35 8
31 Persdorf Elfriede 24 8
32 Rosner Georg 42 9
33 Laube Claudia 36 11
34 Eberle Alois 33 9
35 Schellenberger Katrin 10 8
36 Rosenbauer Georg 46 7
37 Etzel Daniela 39 7
38 Dobra Sorina 47 7
39 Hermann Christa 48 7
40 Stefos Christos 41 7
41 Pandel Brigitte 17 8
42 Zaulig Ronald 8 9
43 Kreß Doris 37 7
44 Bertleff Hermann 38 8
45 Schramm Renate 43 7
46 Barekas Kleanthis 50 5
47 Stefos Stefanie 48 6
48 Wendel Michael 9 5
49 Zasada Agata 45 4
50 Bischof Ruth 44 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 122
2 Köhler Johannes 2 123
3 Köplin Alexander 3 119
4 Huber Jörg 5 116
5 Humml Henriette 8 114
6 Andes Alexander 6 119
7 Johann Sergej 9 122
8 Klaukien Thomas 7 116
9 Köplin Beatric 4 121
10 Kniep Gerd 10 117
11 Begerow Günther 11 114
12 Ferenczy Zoltán 12 113
13 Ebener Annedore 13 110
14 Havran-Bub Denise 14 107
15 Wolpers Michael 15 112
16 Preißinger Ewald 16 103
17 Zamfirov Marion 17 70

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 48
2 Salimi Kamran 1 63
3 Weber-Thumulla Sabine 5 43
4 Geismann Felix 2 46
5 Zapf Gabriele 8 34
6 Riedel Harald 3 32
7 Barber Johanna 7 40
8 Newald Johannes 10 28
9 Dr. Hecker Kristin 6 34
10 Lenski Finn 11 24
11 Wiest Hannelore 13 20
12 Friedrich Florian 12 28
13 von Heissen Annette 9 32
14 Fischer Sebastian 15 24
15 Braun Anne 16 21
16 Wallnöfer Christoph 19 19
17 Dr. Meder Lilian 14 21
18 Settler Tobias 18 27
19 Grashey Rotraut 25 19
20 Berthold Lothar 23 20
21 Zöllick Claudia 29 17
22 Dr. Bihler Otfried 34 26
23 Stadter Katja 17 17
24 Seith Frank 33 19
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 17
26 Doßler Johannes 31 20
27 Botzenhardt Anna 24 16
28 Steffen Philipp 21 22
29 Eisen Anna 32 16
30 Dr. Heeren Bernhard 26 26
31 Dobelmann Lena 27 23
32 Altenberger Ralf 43 16
33 Wassel Beate 38 18
34 Jaksch Kai 22 19
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 20
36 Einschütz Sven 36 19
37 Grashey Eva 37 20
38 Jungesblut Werner 39 17
39 Diller Melanie 28 20
40 Wolfshohl Tobias 45 15
41 Seith Birgit 44 15
42 Wiest Andreas 41 18
43 Dollhopf Sonja 30 18
44 Brodkorb Ria 46 14
45 Waegner Stefanie 40 15
46 Büttner Petra 47 15
47 Herney Irmgard 49 15
48 Dr. Foerster Thomas 42 17
49 Galaske Waltraud 48 15
50 Reinl-Mehl Eckart 50 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 195
2 Jonescu Sarah 3 110
3 Braun Markus 2 165
4 Stauber Christiane 4 103
5 Schönleben Maurice 7 107
6 Schnitzer Julia 5 101
7 Dornhuber Matthias 13 88
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 100
9 Körbl Sepp 9 92
10 von Wittke Michaela 8 101
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 104
12 Vigas Karin 16 106
13 Neubert Paul 18 92
14 Bertram Julia 14 94
15 Vollbrecht Jörg 24 90
16 Kurz Andrea 20 105
17 Loisi Antonio 12 89
18 Hempel Michaela 28 92
19 Pecher Julian 10 103
20 Bracker Gabriele 15 105
21 Hartung Philipp 26 87
22 Rick Silke 21 96
23 Schmidt Tobias 32 86
24 Arndt Corinna 22 88
25 Kerlidis Antonios 30 89
26 Dr. Windisch Viola 17 94
27 Graubner Ben 27 87
28 Hartosch Inge 29 84
29 Schmidt Christopher 23 87
30 Richter Alexandra 33 86
31 Dippold Werner 31 86
32 Schütze Melanie 35 84
33 Werner Markus 19 107
34 Träger Johanna 25 85
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 84
36 Budzinski Kunigunde 38 82
37 Anderer Hans 36 82
38 Feldbauer Kerstin 37 83
39 Bradter Marco 39 81
40 Dr. Limmer Angelika 43 84
41 Smakotin Alexander 47 81
42 Kehr Meike 40 85
43 Kolharkar Kedar 46 79
44 Mellmann Petra 42 93
45 Burkhardt Stefan 48 79
46 Roos Tatjana 49 85
47 Kurz Christian 41 90
48 Ziegler Florian 45 86
49 Dr. Gabriel Christian 50 77
50 Popp Frederik 44 84

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 17
2 Haupt Niklas 1 26
3 Pastuszyk Martina 4 22
4 Zwierlein Maximilian 5 19
5 Brenner Ruth 2 17
6 Melchner Dominic 9 11
7 Winkelmann Daniela 8 8
8 Schönweiß Ulrich 6 10
9 Ehrenpreis Esther 7 10
10 Landauer Philipp 11 8
11 Schmidt Luisa 10 8
12 Schmitz Tom 17 7
13 Tuono Dorina 16 7
14 Tröbs Jannick 19 8
15 Podtichova Polina 26 7
16 Lachmann Nuriel 14 9
17 Vigeant Christine 22 9
18 Roscher Ferdinand 15 11
19 Salomon Anna-Lena 12 11
20 Voit Felix 27 8
21 Schleser Regina 25 8
22 Geweniger Lena 18 8
23 Ulbig Michael 35 8
24 Meral Derya 13 9
25 Heike Anny 28 9
26 Horstmann Jan 32 7
27 Eglmaier Christine 30 8
28 Topf Alexander 36 7
29 Bindhammer Frauke 34 9
30 Reißig Markus 41 7
31 Weinbacher Lea 31 10
32 Weitzer Daniel 40 8
33 Wessner Diana 37 7
34 Distler Alexander 42 9
35 Polivka Astrid 23 7
36 Bahr Marcus 21 8
37 Stoll Marlen 20 8
38 Händel Thomas 38 7
39 Böhmländer Marina 43 7
40 Weitzer Hans 44 9
41 Tenschert Annamaria 46 7
42 Kuckuck Hartwig 39 9
43 Körner Anja 24 8
44 Köhler-Stoll Jonas 33 7
45 Rumpf Ingrid 45 8
46 Schistowski Benedikt 50 6
47 Weitzer Christina 29 8
48 Eppinger Irina 49 6
49 Böhmländer Stefan 47 6
50 Edelbrock Kai 48 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 7
2 Müller-Kittel Kerstin 3 9
3 Eichmann Stephan 2 7
4 Fleischer Franz 4 6
5 Blanke Anton 6 2
6 Hennemann Gülden 12 2
7 Kulhei Edmond 7 2
8 Bartsch Felix 9 2
9 Süß Daniel 5 3
10 Dr. Paul Janina 10 2
11 Wildner Stefan 13 2
12 Bayer Daniel 8 2
13 Dr. Mathes Johanna 16 2
14 Urbanski Armin 18 2
15 Wördehoff Monika 17 3
16 Reichel Olga 19 2
17 Scherer Michael 15 3
18 Kulhei Elfriede 23 2
19 Dr. Raschke Welf 11 2
20 Eimer Irmtraud 14 3
21 Gök Alexander 20 2
22 Janke Harriet 22 2
23 Kulhei Christian 20 3

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 30
2 Möller Antonia 3 22
3 Hagler Vanessa 2 26
4 Wolnitza Michael 7 16
5 Ermann Marcus 9 13
6 Spiegel Sabrina 5 18
7 Rosar Jeannette 10 12
8 Bauer Jonas 6 14
9 Schoppel Daniel 8 15
10 Pitsch Jonathan 11 16
11 Fuchs Brigitte 4 20
12 Ebert Matthias 12 6
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 11
14 Pöhlmann Mona 14 10
15 Schoppel Christine 16 9
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 11
17 Sipowicz Patrick 21 3
18 Pitsch Natascha 23 3
19 Groza Daniel 22 6
20 Marschner Mareike 18 6
21 Griffin Lea 20 4
22 Schoppel Bernhard 19 4
23 Haushammer Wilhelm 17 5