0311 - Staatl. Berufsschule I

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 0311 - Staatl. Berufsschule I
Endergebnis, 30.03.2026, 08:03:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 698 5,22 % -2,65
FREIE WÄHLER 104 0,78 % -1,47
AfD 1.030 7,7 % 3,03
GRÜNE 2.742 20,5 % -10,18
SPD 5.220 39,03 % 2,61
Die Linke 3.029 22,65 % 5,31
FDP 267 2,0 % 1,22
Tierschutzpartei 285 2,13 % 2,13
Stimmberechtigte 1.155 - -
Wähler 293 25,37 % -1,6
Ungültige Stimmzettel 7 2,39 % 0,45
Gültige Stimmen 13.375 91,3 % 1,63
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 0311 - Staatl. Berufsschule I
Endergebnis, 30.03.2026, 08:03:23

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 26
2 Wenning Simone 5 20
3 Helm Dietmar 2 24
4 Wachhausen Tiffany 10 21
5 Dr. Au Michael 4 17
6 Zobel Nadja 14 25
7 Brunner Christian 8 19
8 Bayer-Tersch Birgit 3 31
9 Scheuerer Stephan 7 16
10 Hofmann Nina 15 16
11 Helgert Michael 9 20
12 Morawski Ronald 6 14
13 Wenning Christian 13 18
14 Ledenko Angelika 11 21
15 Torres Anna 25 13
16 Rausch Cornelia 21 13
17 Hein Hermann 26 11
18 Schienhammer Sebastian 16 12
19 Leibinger Petra 17 13
20 Hauck Florian 20 11
21 Hofmann Norbert 19 11
22 Hilzendeger Britta 32 12
23 Jeschke Oliver 24 11
24 König Wolfgang 28 11
25 Wellhöfer Tom 22 15
26 Hofmann Michael 36 11
27 Oeser Samuel 34 15
28 Viehbacher Klaus 29 11
29 Brückner Peter 23 11
30 Morawski Denny 18 15
31 Reindl Tereza 37 11
32 Arampatzis Anja 31 13
33 Memmel Michael 39 11
34 Lohbeck Louis 38 12
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 17
36 Weier Marcus 12 11
37 Maurer Stefan 27 10
38 Yildiz Filiz 42 11
39 Hoffmann Michael 33 11
40 Böhme Wolfgang 46 11
41 Jäger Fred 43 10
42 Penno Claus 48 10
43 Jochum Peter 41 10
44 Böhme-Wolf Olga 47 10
45 Hauck Dieter 40 10
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 10
47 Schneider Eugen 45 8
48 Helm Elke 35 12
49 Reichert Tom 49 8
50 Osel Adrian 50 8

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 3
2 Uttenreuther Stefan 4 4
3 Svadlenka Vendula 11 3
4 Bösel Kay 6 4
5 Knorr Marlen 3 5
6 Zaccariello Antonio 18 2
7 Lau Martina 5 6
8 Knorr Georg 2 3
9 Jelitto Renate 12 3
10 Lohvitki Sergej 14 1
11 Bösel Nina 13 2
12 Vinojčić Bianca 16 5
13 Flister Karoline 21 1
14 Ashqar Anas 15 3
15 Meindl Rosemarie 32 1
16 Stefos Dimitri 26 1
17 Klauser Katharina 29 2
18 Pfannes Etienne 31 1
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 3
20 Wendel Sebastian 22 1
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 1
22 Fritsch Susanna 28 2
23 Reischl Daniela 40 1
24 Phleps Hans-Martin 20 2
25 John Christina 25 1
26 D'Arpa Sophia 23 1
27 Morawetz Roswitha 27 3
28 Werner Jürgen 19 2
29 Posselt Helene 30 2
30 Rottner Philipp 35 1
31 Persdorf Elfriede 24 3
32 Rosner Georg 42 2
33 Laube Claudia 36 1
34 Eberle Alois 33 1
35 Schellenberger Katrin 10 2
36 Rosenbauer Georg 46 2
37 Etzel Daniela 39 1
38 Dobra Sorina 47 1
39 Hermann Christa 48 1
40 Stefos Christos 41 1
41 Pandel Brigitte 17 1
42 Zaulig Ronald 8 5
43 Kreß Doris 37 2
44 Bertleff Hermann 38 2
45 Schramm Renate 43 2
46 Barekas Kleanthis 50 1
47 Stefos Stefanie 49 1
48 Wendel Michael 9 1
49 Zasada Agata 45 2
50 Bischof Ruth 44 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 80
2 Köhler Johannes 2 61
3 Köplin Alexander 3 70
4 Huber Jörg 5 67
5 Humml Henriette 8 64
6 Andes Alexander 6 71
7 Johann Sergej 9 65
8 Klaukien Thomas 7 70
9 Köplin Beatric 4 68
10 Kniep Gerd 10 55
11 Begerow Günther 11 49
12 Ferenczy Zoltán 12 67
13 Ebener Annedore 13 52
14 Havran-Bub Denise 14 51
15 Wolpers Michael 15 54
16 Preißinger Ewald 16 54
17 Zamfirov Marion 17 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 101
2 Salimi Kamran 1 114
3 Weber-Thumulla Sabine 5 85
4 Geismann Felix 2 92
5 Zapf Gabriele 8 79
6 Riedel Harald 3 84
7 Barber Johanna 7 82
8 Newald Johannes 10 68
9 Dr. Hecker Kristin 6 76
10 Lenski Finn 11 84
11 Wiest Hannelore 13 69
12 Friedrich Florian 12 75
13 von Heissen Annette 9 75
14 Fischer Sebastian 15 70
15 Braun Anne 16 63
16 Wallnöfer Christoph 19 61
17 Dr. Meder Lilian 14 58
18 Settler Tobias 18 50
19 Grashey Rotraut 24 51
20 Berthold Lothar 23 47
21 Zöllick Claudia 29 45
22 Dr. Bihler Otfried 34 45
23 Stadter Katja 17 59
24 Seith Frank 33 53
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 45
26 Doßler Johannes 31 46
27 Botzenhardt Anna 25 53
28 Steffen Philipp 21 54
29 Eisen Anna 32 47
30 Dr. Heeren Bernhard 26 45
31 Dobelmann Lena 27 48
32 Altenberger Ralf 43 38
33 Wassel Beate 38 42
34 Jaksch Kai 22 45
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 50
36 Einschütz Sven 36 40
37 Grashey Eva 37 39
38 Jungesblut Werner 39 41
39 Diller Melanie 28 45
40 Wolfshohl Tobias 45 37
41 Seith Birgit 44 37
42 Wiest Andreas 41 34
43 Dollhopf Sonja 30 42
44 Brodkorb Ria 46 32
45 Waegner Stefanie 40 44
46 Büttner Petra 47 32
47 Herney Irmgard 49 30
48 Dr. Foerster Thomas 42 30
49 Galaske Waltraud 48 27
50 Reinl-Mehl Eckart 50 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 22 206
2 Jonescu Sarah 2 136
3 Braun Markus 1 159
4 Stauber Christiane 3 135
5 Schönleben Maurice 6 129
6 Schnitzer Julia 4 141
7 Dornhuber Matthias 12 121
8 Chen-Weidmann Gabriele 10 113
9 Körbl Sepp 8 106
10 von Wittke Michaela 7 123
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 5 108
12 Vigas Karin 15 101
13 Neubert Paul 17 106
14 Bertram Julia 13 99
15 Vollbrecht Jörg 24 99
16 Kurz Andrea 19 102
17 Loisi Antonio 11 98
18 Hempel Michaela 28 98
19 Pecher Julian 9 106
20 Bracker Gabriele 14 106
21 Hartung Philipp 26 102
22 Rick Silke 20 106
23 Schmidt Tobias 32 98
24 Arndt Corinna 21 110
25 Kerlidis Antonios 30 99
26 Dr. Windisch Viola 16 104
27 Graubner Ben 27 96
28 Hartosch Inge 29 97
29 Schmidt Christopher 23 97
30 Richter Alexandra 33 108
31 Dippold Werner 31 94
32 Schütze Melanie 35 100
33 Werner Markus 18 104
34 Träger Johanna 25 93
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 91
36 Budzinski Kunigunde 38 92
37 Anderer Hans 36 91
38 Feldbauer Kerstin 37 89
39 Bradter Marco 39 91
40 Dr. Limmer Angelika 43 91
41 Smakotin Alexander 47 92
42 Kehr Meike 40 85
43 Kolharkar Kedar 46 88
44 Mellmann Petra 42 89
45 Burkhardt Stefan 48 87
46 Roos Tatjana 49 90
47 Kurz Christian 41 87
48 Ziegler Florian 45 90
49 Dr. Gabriel Christian 50 81
50 Popp Frederik 44 86

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 86
2 Haupt Niklas 1 107
3 Pastuszyk Martina 4 99
4 Zwierlein Maximilian 5 83
5 Brenner Ruth 2 101
6 Melchner Dominic 9 81
7 Winkelmann Daniela 8 73
8 Schönweiß Ulrich 6 74
9 Ehrenpreis Esther 7 82
10 Landauer Philipp 11 69
11 Schmidt Luisa 10 68
12 Schmitz Tom 17 59
13 Tuono Dorina 16 58
14 Tröbs Jannick 19 62
15 Podtichova Polina 26 60
16 Lachmann Nuriel 14 63
17 Vigeant Christine 23 58
18 Roscher Ferdinand 15 66
19 Salomon Anna-Lena 12 66
20 Voit Felix 27 59
21 Schleser Regina 25 55
22 Geweniger Lena 18 61
23 Ulbig Michael 35 51
24 Meral Derya 13 67
25 Heike Anny 28 51
26 Horstmann Jan 32 53
27 Eglmaier Christine 30 60
28 Topf Alexander 36 52
29 Bindhammer Frauke 34 52
30 Reißig Markus 41 52
31 Weinbacher Lea 31 54
32 Weitzer Daniel 40 53
33 Wessner Diana 37 54
34 Distler Alexander 42 55
35 Polivka Astrid 22 51
36 Bahr Marcus 21 54
37 Stoll Marlen 20 59
38 Händel Thomas 38 50
39 Böhmländer Marina 43 51
40 Weitzer Hans 44 52
41 Tenschert Annamaria 46 49
42 Kuckuck Hartwig 39 50
43 Körner Anja 24 55
44 Köhler-Stoll Jonas 33 46
45 Rumpf Ingrid 45 46
46 Schistowski Benedikt 50 46
47 Weitzer Christina 29 52
48 Eppinger Irina 49 41
49 Böhmländer Stefan 47 42
50 Edelbrock Kai 48 41

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 30
2 Müller-Kittel Kerstin 3 26
3 Eichmann Stephan 2 23
4 Fleischer Franz 4 19
5 Blanke Anton 6 10
6 Hennemann Gülden 12 7
7 Kulhei Edmond 7 10
8 Bartsch Felix 9 7
9 Süß Daniel 5 11
10 Dr. Paul Janina 10 10
11 Wildner Stefan 13 6
12 Bayer Daniel 8 9
13 Dr. Mathes Johanna 16 8
14 Urbanski Armin 18 9
15 Wördehoff Monika 17 8
16 Reichel Olga 19 8
17 Scherer Michael 15 10
18 Kulhei Elfriede 23 12
19 Dr. Raschke Welf 11 11
20 Eimer Irmtraud 14 6
21 Gök Alexander 21 10
22 Janke Harriet 22 8
23 Kulhei Christian 20 9

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 56
2 Möller Antonia 3 34
3 Hagler Vanessa 2 30
4 Wolnitza Michael 7 28
5 Ermann Marcus 9 16
6 Spiegel Sabrina 5 23
7 Rosar Jeannette 10 15
8 Bauer Jonas 6 15
9 Schoppel Daniel 8 11
10 Pitsch Jonathan 11 6
11 Fuchs Brigitte 4 10
12 Ebert Matthias 12 4
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 4
14 Pöhlmann Mona 14 4
15 Schoppel Christine 16 4
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 8
17 Sipowicz Patrick 21 2
18 Pitsch Natascha 23 2
19 Groza Daniel 22 2
20 Marschner Mareike 18 2
21 Griffin Lea 20 3
22 Schoppel Bernhard 19 3
23 Haushammer Wilhelm 17 3