0302 - Grundschule Frauenstraße

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Fürth 2026, 0302 - Grundschule Frauenstraße
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.171 11,87 % -2,21
FREIE WÄHLER 218 2,21 % 1,06
AfD 1.769 17,92 % 12,52
GRÜNE 988 10,01 % -12,14
SPD 4.130 41,85 % -6,83
Die Linke 1.128 11,43 % 4,58
FDP 188 1,9 % 0,21
Tierschutzpartei 277 2,81 % 2,81
Stimmberechtigte 1.391 - -
Wähler 224 16,1 % -10,83
Ungültige Stimmzettel 4 1,79 % 0,21
Gültige Stimmen 9.869 88,12 % 0,67
Kandidatenstimmen

Stadtratswahl Fürth 2026, 0302 - Grundschule Frauenstraße
Vorläufiges Endergebnis, 16.03.2026, 12:12:29

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ammon Maximilian 1 38
2 Wenning Simone 5 27
3 Helm Dietmar 2 37
4 Wachhausen Tiffany 10 28
5 Dr. Au Michael 4 27
6 Zobel Nadja 14 20
7 Brunner Christian 8 24
8 Bayer-Tersch Birgit 3 24
9 Scheuerer Stephan 7 33
10 Hofmann Nina 15 26
11 Helgert Michael 9 28
12 Morawski Ronald 6 28
13 Wenning Christian 13 23
14 Ledenko Angelika 11 20
15 Torres Anna 25 23
16 Rausch Cornelia 21 23
17 Hein Hermann 26 21
18 Schienhammer Sebastian 16 20
19 Leibinger Petra 17 23
20 Hauck Florian 20 24
21 Hofmann Norbert 19 22
22 Hilzendeger Britta 32 20
23 Jeschke Oliver 24 24
24 König Wolfgang 28 20
25 Wellhöfer Tom 22 23
26 Hofmann Michael 36 20
27 Oeser Samuel 34 23
28 Viehbacher Klaus 29 20
29 Brückner Peter 23 21
30 Morawski Denny 18 21
31 Reindl Tereza 37 26
32 Arampatzis Anja 31 20
33 Memmel Michael 39 20
34 Lohbeck Louis 38 23
35 Kulawig-Rauenbusch Daniel 30 23
36 Weier Marcus 12 27
37 Maurer Stefan 27 21
38 Yildiz Filiz 42 22
39 Hoffmann Michael 33 22
40 Böhme Wolfgang 46 20
41 Jäger Fred 43 23
42 Penno Claus 48 21
43 Jochum Peter 41 21
44 Böhme-Wolf Olga 47 21
45 Hauck Dieter 40 24
46 Erdmannsdörfer Susanne 44 21
47 Schneider Eugen 45 24
48 Helm Elke 35 22
49 Reichert Tom 49 19
50 Osel Adrian 50 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lau Heidi 1 13
2 Uttenreuther Stefan 4 7
3 Svadlenka Vendula 11 2
4 Bösel Kay 6 6
5 Knorr Marlen 3 4
6 Zaccariello Antonio 18 3
7 Lau Martina 5 8
8 Knorr Georg 2 8
9 Jelitto Renate 12 3
10 Lohvitki Sergej 14 5
11 Bösel Nina 13 2
12 Vinojčić Bianca 16 3
13 Flister Karoline 21 3
14 Ashqar Anas 15 4
15 Meindl Rosemarie 32 5
16 Stefos Dimitri 26 6
17 Klauser Katharina 29 2
18 Pfannes Etienne 31 3
19 Dr. Obermayer Hedwig 7 8
20 Wendel Sebastian 22 7
21 Pfannes-Völkel Manuela 34 3
22 Fritsch Susanna 28 6
23 Reischl Daniela 40 2
24 Phleps Hans-Martin 20 5
25 John Christina 25 2
26 D'Arpa Sophia 23 7
27 Morawetz Roswitha 27 6
28 Werner Jürgen 19 8
29 Posselt Helene 30 2
30 Rottner Philipp 35 2
31 Persdorf Elfriede 24 3
32 Rosner Georg 42 2
33 Laube Claudia 36 2
34 Eberle Alois 33 3
35 Schellenberger Katrin 10 3
36 Rosenbauer Georg 46 2
37 Etzel Daniela 39 2
38 Dobra Sorina 47 4
39 Hermann Christa 48 7
40 Stefos Christos 41 3
41 Pandel Brigitte 17 3
42 Zaulig Ronald 8 8
43 Kreß Doris 37 2
44 Bertleff Hermann 38 6
45 Schramm Renate 43 3
46 Barekas Kleanthis 50 3
47 Stefos Stefanie 48 3
48 Wendel Michael 9 7
49 Zasada Agata 45 4
50 Bischof Ruth 44 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haas Andreas 1 107
2 Köhler Johannes 2 111
3 Köplin Alexander 3 105
4 Huber Jörg 5 105
5 Humml Henriette 8 106
6 Andes Alexander 6 107
7 Johann Sergej 9 107
8 Klaukien Thomas 7 105
9 Köplin Beatric 4 111
10 Kniep Gerd 10 109
11 Begerow Günther 11 107
12 Ferenczy Zoltán 12 102
13 Ebener Annedore 13 103
14 Havran-Bub Denise 14 104
15 Wolpers Michael 15 105
16 Preißinger Ewald 16 106
17 Zamfirov Marion 17 69

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grünbaum Katrin 4 26
2 Salimi Kamran 1 40
3 Weber-Thumulla Sabine 5 28
4 Geismann Felix 2 33
5 Zapf Gabriele 8 28
6 Riedel Harald 3 23
7 Barber Johanna 7 29
8 Newald Johannes 10 25
9 Dr. Hecker Kristin 6 25
10 Lenski Finn 11 29
11 Wiest Hannelore 13 24
12 Friedrich Florian 12 24
13 von Heissen Annette 9 21
14 Fischer Sebastian 15 22
15 Braun Anne 16 27
16 Wallnöfer Christoph 19 26
17 Dr. Meder Lilian 14 26
18 Settler Tobias 18 18
19 Grashey Rotraut 25 17
20 Berthold Lothar 23 19
21 Zöllick Claudia 29 19
22 Dr. Bihler Otfried 34 17
23 Stadter Katja 17 19
24 Seith Frank 33 17
25 Graef-Sondershaus Beatrice 35 15
26 Doßler Johannes 31 17
27 Botzenhardt Anna 24 18
28 Steffen Philipp 21 22
29 Eisen Anna 32 15
30 Dr. Heeren Bernhard 26 15
31 Dobelmann Lena 27 17
32 Altenberger Ralf 43 15
33 Wassel Beate 38 20
34 Jaksch Kai 22 16
35 Hasenschwanz Judith-Xenia 20 21
36 Einschütz Sven 36 17
37 Grashey Eva 37 13
38 Jungesblut Werner 39 13
39 Diller Melanie 28 15
40 Wolfshohl Tobias 45 16
41 Seith Birgit 44 14
42 Wiest Andreas 41 14
43 Dollhopf Sonja 30 16
44 Brodkorb Ria 46 12
45 Waegner Stefanie 40 13
46 Büttner Petra 47 19
47 Herney Irmgard 49 12
48 Dr. Foerster Thomas 42 13
49 Galaske Waltraud 48 14
50 Reinl-Mehl Eckart 50 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Jung Thomas 1 150
2 Jonescu Sarah 3 106
3 Braun Markus 2 110
4 Stauber Christiane 4 97
5 Schönleben Maurice 7 95
6 Schnitzer Julia 5 91
7 Dornhuber Matthias 13 94
8 Chen-Weidmann Gabriele 11 88
9 Körbl Sepp 9 99
10 von Wittke Michaela 8 93
11 Dr. Scheuenstuhl Peter 6 95
12 Vigas Karin 16 79
13 Neubert Paul 18 90
14 Bertram Julia 14 93
15 Vollbrecht Jörg 24 75
16 Kurz Andrea 20 82
17 Loisi Antonio 12 87
18 Hempel Michaela 28 80
19 Pecher Julian 10 93
20 Bracker Gabriele 15 91
21 Hartung Philipp 26 74
22 Rick Silke 21 84
23 Schmidt Tobias 32 79
24 Arndt Corinna 22 76
25 Kerlidis Antonios 30 92
26 Dr. Windisch Viola 17 78
27 Graubner Ben 27 73
28 Hartosch Inge 29 81
29 Schmidt Christopher 23 86
30 Richter Alexandra 33 79
31 Dippold Werner 31 79
32 Schütze Melanie 35 72
33 Werner Markus 19 81
34 Träger Johanna 25 71
35 Dr. Curi Spörl Martin 34 79
36 Budzinski Kunigunde 38 72
37 Anderer Hans 36 79
38 Feldbauer Kerstin 37 68
39 Bradter Marco 39 69
40 Dr. Limmer Angelika 43 82
41 Smakotin Alexander 47 71
42 Kehr Meike 40 70
43 Kolharkar Kedar 46 69
44 Mellmann Petra 42 73
45 Burkhardt Stefan 48 66
46 Roos Tatjana 49 66
47 Kurz Christian 41 73
48 Ziegler Florian 45 68
49 Dr. Gabriel Christian 50 61
50 Popp Frederik 44 71

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagegg Bettina 3 38
2 Haupt Niklas 1 45
3 Pastuszyk Martina 4 35
4 Zwierlein Maximilian 5 37
5 Brenner Ruth 2 40
6 Melchner Dominic 9 31
7 Winkelmann Daniela 8 29
8 Schönweiß Ulrich 6 29
9 Ehrenpreis Esther 7 23
10 Landauer Philipp 11 21
11 Schmidt Luisa 10 22
12 Schmitz Tom 17 23
13 Tuono Dorina 16 25
14 Tröbs Jannick 19 22
15 Podtichova Polina 26 20
16 Lachmann Nuriel 14 28
17 Vigeant Christine 22 22
18 Roscher Ferdinand 15 21
19 Salomon Anna-Lena 12 23
20 Voit Felix 27 21
21 Schleser Regina 25 21
22 Geweniger Lena 18 23
23 Ulbig Michael 35 21
24 Meral Derya 13 28
25 Heike Anny 28 22
26 Horstmann Jan 32 21
27 Eglmaier Christine 30 18
28 Topf Alexander 36 19
29 Bindhammer Frauke 34 19
30 Reißig Markus 41 18
31 Weinbacher Lea 31 20
32 Weitzer Daniel 40 17
33 Wessner Diana 37 18
34 Distler Alexander 42 20
35 Polivka Astrid 23 19
36 Bahr Marcus 21 18
37 Stoll Marlen 20 20
38 Händel Thomas 38 17
39 Böhmländer Marina 43 18
40 Weitzer Hans 44 17
41 Tenschert Annamaria 46 18
42 Kuckuck Hartwig 39 19
43 Körner Anja 24 17
44 Köhler-Stoll Jonas 33 20
45 Rumpf Ingrid 45 17
46 Schistowski Benedikt 50 21
47 Weitzer Christina 29 18
48 Eppinger Irina 49 16
49 Böhmländer Stefan 47 16
50 Edelbrock Kai 48 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paslawski Dominik 1 21
2 Müller-Kittel Kerstin 3 14
3 Eichmann Stephan 2 10
4 Fleischer Franz 4 10
5 Blanke Anton 6 7
6 Hennemann Gülden 12 7
7 Kulhei Edmond 7 7
8 Bartsch Felix 9 6
9 Süß Daniel 5 7
10 Dr. Paul Janina 10 6
11 Wildner Stefan 13 6
12 Bayer Daniel 8 6
13 Dr. Mathes Johanna 16 10
14 Urbanski Armin 18 6
15 Wördehoff Monika 17 7
16 Reichel Olga 19 7
17 Scherer Michael 15 10
18 Kulhei Elfriede 23 5
19 Dr. Raschke Welf 11 6
20 Eimer Irmtraud 14 7
21 Gök Alexander 20 7
22 Janke Harriet 22 10
23 Kulhei Christian 20 6

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoppel Ben 1 20
2 Möller Antonia 3 16
3 Hagler Vanessa 2 20
4 Wolnitza Michael 7 19
5 Ermann Marcus 9 15
6 Spiegel Sabrina 5 19
7 Rosar Jeannette 10 16
8 Bauer Jonas 6 15
9 Schoppel Daniel 8 17
10 Pitsch Jonathan 11 16
11 Fuchs Brigitte 4 20
12 Ebert Matthias 12 8
13 Schoppel-Groza Brunhild 13 10
14 Pöhlmann Mona 14 9
15 Schoppel Christine 16 8
16 Hinrichsen Jana-Maria 15 8
17 Sipowicz Patrick 21 5
18 Pitsch Natascha 23 5
19 Groza Daniel 22 6
20 Marschner Mareike 18 7
21 Griffin Lea 20 5
22 Schoppel Bernhard 19 7
23 Haushammer Wilhelm 17 6