place
2049 - Turnhalle des Hardenberg-Gymnasiums
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 42 | 9,44 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,12 % |
| AfD | 22 | 4,94 % |
| GRÜNE | 23 | 5,17 % |
| SPD | 340 | 76,4 % |
| Die Linke | 11 | 2,47 % |
| FDP | 2 | 0,45 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 445 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 445 | 100,0 % |
Details
| Partei |
|---|
| CSU |
| FREIE WÄHLER |
| AfD |
| GRÜNE |
| SPD |
| Die Linke |
| FDP |
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Ungültige Stimmen |
| Gültige Stimmen |