place
2044 - Turnhalle der Grundschule John-F.-Kennedy-Straße
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 37 | 8,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,67 % |
| AfD | 18 | 4,04 % |
| GRÜNE | 27 | 6,05 % |
| SPD | 341 | 76,46 % |
| Die Linke | 18 | 4,04 % |
| FDP | 2 | 0,45 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 446 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 446 | 100,0 % |
Details
| Partei |
|---|
| CSU |
| FREIE WÄHLER |
| AfD |
| GRÜNE |
| SPD |
| Die Linke |
| FDP |
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Ungültige Stimmen |
| Gültige Stimmen |