place
2015 - Turnhalle der Kiderlinschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 46 | 10,27 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,67 % |
| AfD | 22 | 4,91 % |
| GRÜNE | 26 | 5,8 % |
| SPD | 337 | 75,22 % |
| Die Linke | 13 | 2,9 % |
| FDP | 1 | 0,22 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 448 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 448 | 100,0 % |
Details
| Partei |
|---|
| CSU |
| FREIE WÄHLER |
| AfD |
| GRÜNE |
| SPD |
| Die Linke |
| FDP |
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Ungültige Stimmen |
| Gültige Stimmen |