place
2002 - Turnhalle der Kiderlinschule
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 47 | 9,85 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,47 % |
| AfD | 20 | 4,19 % |
| GRÜNE | 41 | 8,6 % |
| SPD | 343 | 71,91 % |
| Die Linke | 19 | 3,98 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 477 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 477 | 100,0 % |
Details
| Partei |
|---|
| CSU |
| FREIE WÄHLER |
| AfD |
| GRÜNE |
| SPD |
| Die Linke |
| FDP |
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Ungültige Stimmen |
| Gültige Stimmen |