8190 - Bürgerhaus Atzenhof

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 8190 - Bürgerhaus Atzenhof
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 145 39,7 % 5,9 118 32,3 % -0,4
SPD Träger, Carsten 67 18,4 % -9,0 50 13,7 % -8,3
GRÜNE Salimi, Kamran 35 9,6 % -0,9 46 12,6 % 0,8
FDP Bayer, Daniel 11 3,0 % -3,1 27 7,4 % -2,4
AfD Treuheit, Bastian 81 22,2 % 14,1 88 24,1 % 15,7
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 9 2,5 % -1,9 7 1,9 % -1,5
Die Linke Haupt, Niklas 13 3,6 % 0,9 14 3,8 % 1,8
dieBasis - - -3,4 1 0,3 % -3,4
Tierschutzpartei - - - 2 0,5 % -0,8
Die PARTEI - - -1,7 0 0,0 % -1,4
ÖDP Billmann, Tristan 2 0,5 % -0,1 0 0,0 % -0,3
BP - - -1,4 1 0,3 % -0,7
Volt Schmidtell, Andreas 2 0,5 % 0,5 1 0,3 % -0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,3 % 0,3
BSW - - - 8 2,2 % 2,2
Wahlberechtigte 678 - - 678 - -
Wähler 366 54,0 % - 366 54,0 % -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % - 1 0,3 % -
Gültige Stimmen 365 99,7 % - 365 99,7 % -