1803 - Grundschule Zedernstraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 1803 - Grundschule Zedernstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 184 40,2 % 7,5 166 36,2 % 4,7
SPD Träger, Carsten 89 19,4 % -5,9 69 15,1 % -5,7
GRÜNE Salimi, Kamran 30 6,6 % -4,0 46 10,0 % -3,4
FDP Bayer, Daniel 16 3,5 % -4,7 19 4,1 % -4,3
AfD Treuheit, Bastian 93 20,3 % 8,8 97 21,2 % 9,8
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 13 2,8 % -2,2 11 2,4 % -0,8
Die Linke Haupt, Niklas 23 5,0 % 4,4 16 3,5 % 1,4
dieBasis - - -2,4 3 0,7 % -2,0
Tierschutzpartei - - - 5 1,1 % -0,4
Die PARTEI - - -2,6 3 0,7 % -0,2
ÖDP Billmann, Tristan 7 1,5 % 0,9 3 0,7 % 0,4
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,6
Volt Schmidtell, Andreas 3 0,7 % 0,4 1 0,2 % -0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 19 4,1 % 4,1
Wahlberechtigte 864 - - 864 - -
Wähler 459 53,1 % - 459 53,1 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % - 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 458 99,8 % - 458 99,8 % -