0905 - Farrnbach-Grundschule

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0905 - Farrnbach-Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 126 32,0 % 6,1 116 29,4 % 7,4
SPD Träger, Carsten 89 22,6 % -3,0 67 17,0 % -5,7
GRÜNE Salimi, Kamran 35 8,9 % -3,2 46 11,6 % -4,5
FDP Bayer, Daniel 14 3,6 % -4,8 22 5,6 % -5,4
AfD Treuheit, Bastian 90 22,8 % 11,2 86 21,8 % 9,7
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 7 1,8 % -3,3 5 1,3 % -3,1
Die Linke Haupt, Niklas 25 6,3 % 1,6 30 7,6 % 3,2
dieBasis - - -1,8 0 0,0 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 1 0,3 % 0,3
Die PARTEI - - -1,8 0 0,0 % -0,4
ÖDP Billmann, Tristan 2 0,5 % -1,0 0 0,0 % -0,4
BP - - -1,5 3 0,8 % -0,7
Volt Schmidtell, Andreas 6 1,5 % 1,5 7 1,8 % 1,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 12 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 868 - - 868 - -
Wähler 396 45,6 % - 396 45,6 % -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % - 1 0,3 % -
Gültige Stimmen 394 99,5 % - 395 99,7 % -