0904 - Farrnbach-Grundschule

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0904 - Farrnbach-Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 129 30,3 % -0,4 122 28,5 % 0,6
SPD Träger, Carsten 76 17,8 % -6,8 61 14,3 % -11,5
GRÜNE Salimi, Kamran 53 12,4 % 0,4 58 13,6 % 0,9
FDP Bayer, Daniel 10 2,3 % -7,5 15 3,5 % -8,9
AfD Treuheit, Bastian 106 24,9 % 16,0 98 22,9 % 14,0
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 8 1,9 % -1,9 6 1,4 % -0,2
Die Linke Haupt, Niklas 33 7,7 % 2,7 35 8,2 % 4,1
dieBasis - - -2,5 3 0,7 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 2 0,5 % -0,2
Die PARTEI - - -1,6 1 0,2 % -0,4
ÖDP Billmann, Tristan 3 0,7 % 0,1 0 0,0 % -1,0
BP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 8 1,9 % 1,6 5 1,2 % 0,2
PdH - - - 1 0,2 % 0,2
MLPD - - - 0 0,0 % -0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 21 4,9 % 4,9
Wahlberechtigte 872 - - 872 - -
Wähler 429 49,2 % - 429 49,2 % -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % - 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 426 99,3 % - 428 99,8 % -