0902 - Farrnbach-Grundschule

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0902 - Farrnbach-Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 92 34,5 % -0,5 88 33,0 % -0,5
SPD Träger, Carsten 68 25,5 % -2,9 52 19,5 % -1,0
GRÜNE Salimi, Kamran 40 15,0 % 3,2 43 16,1 % 0,9
FDP Bayer, Daniel 8 3,0 % -7,9 10 3,7 % -10,6
AfD Treuheit, Bastian 42 15,7 % 6,6 44 16,5 % 5,6
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 5 1,9 % 0,6 4 1,5 % 0,2
Die Linke Haupt, Niklas 8 3,0 % 1,7 14 5,2 % 3,1
dieBasis - - -0,9 0 0,0 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 1 0,4 % -0,1
Die PARTEI - - -1,3 0 0,0 % -0,4
ÖDP Billmann, Tristan 2 0,7 % 0,7 0 0,0 % 0,0
BP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Volt Schmidtell, Andreas 2 0,7 % 0,7 3 1,1 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 8 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 700 - - 700 - -
Wähler 267 38,1 % - 267 38,1 % -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 267 100,0 % - 267 100,0 % -