0901 - Farrnbach-Grundschule

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 - Stadt Fürth, 0901 - Farrnbach-Grundschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Winkler, Tobias 129 33,9 % 8,3 113 29,7 % 4,2
SPD Träger, Carsten 84 22,1 % -10,5 64 16,8 % -7,9
GRÜNE Salimi, Kamran 24 6,3 % -3,1 34 8,9 % -2,9
FDP Bayer, Daniel 14 3,7 % -2,9 26 6,8 % -1,5
AfD Treuheit, Bastian 91 23,9 % 11,4 97 25,5 % 12,2
FREIE WÄHLER Scholz, Andreas 12 3,2 % -2,4 12 3,1 % -2,1
Die Linke Haupt, Niklas 15 3,9 % 0,5 15 3,9 % -1,6
dieBasis - - -1,4 4 1,0 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % -1,0
Die PARTEI - - -1,4 1 0,3 % -0,1
ÖDP Billmann, Tristan 6 1,6 % 0,9 2 0,5 % -0,2
BP - - -0,3 0 0,0 % -0,3
Volt Schmidtell, Andreas 5 1,3 % 1,3 4 1,0 % 0,7
PdH - - - 1 0,3 % 0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 8 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 841 - - 841 - -
Wähler 385 45,8 % - 385 45,8 % -
Ungültige Stimmen 5 1,3 % - 4 1,0 % -
Gültige Stimmen 380 98,7 % - 381 99,0 % -